Bonusreise til Delhi med EuroBonus
Delhi (India) har direkte fly fra 3 av hubene Amsterdam, Paris, London. En bonusreise koster fra 54 000 EuroBonus-poeng én vei i økonomi og 108 000 i business. Fra Norge flyr du feeder til huben uten poeng, bare skatter, på samme bonusreise.
Eco54 000
Prem81 000
Biz108 000
Direkte til Delhi fra hubene
| Fra hub | Flyselskap | Flytid | Sesong |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | KLM | 8 t 10 min | Hele året |
| Paris | Air France | 8 t 25 min | Hele året |
| London | Virgin Atlantic | 8 t 40 min | Hele året |
Fra flyplasser i Norge
| Fra | Hvordan | Flytid |
|---|---|---|
| Oslo | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 10 t 05 min |
| Alta | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 12 t 20 min |
| Bergen | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 9 t 55 min |
| Bodø | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 11 t 40 min |
| Harstad/Narvik | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 11 t 55 min |
| Haugesund | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 11 t 00 min |
| Kirkenes | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 12 t 25 min |
| Kristiansand | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 9 t 45 min |
| Kristiansund | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 11 t 00 min |
| Longyearbyen | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 13 t 00 min |
| Sandefjord | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 11 t 00 min |
| Stavanger | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 9 t 45 min |
| Tromsø | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 12 t 05 min |
| Trondheim | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 10 t 30 min |
| Ålesund | Bytte i Amsterdam, Paris, London | ≈ 10 t 15 min |
Se alle veier til Delhi i kartet