BonusruterÅpne Amsterdam i kartet

SkyTeam-ruter fra Amsterdam (AMS) med EuroBonus-poeng

Amsterdam er en av hubene der SAS selger feeder flights. Herfra går det direkte SkyTeam-fly til 171 reisemål, og med ett bytte når du 179 til.

Poeng per person én vei i økonomi (Eco) og business (Biz) etter EuroBonus-tabellen for partnerfly fra 1. desember 2025. Skatter og gebyrer kommer i tillegg. ×2 betyr at Air Europa, China Airlines eller Vietnam Airlines koster dobbelt. Rutene gjelder vinter 26/27 og sommer 2027 (sommeren er anslått fra ruteplanen for 2026). Flytid med bytte er tid i lufta uten ventetid.

Direkte fra Amsterdam (171)

ReisemålFlyselskapFlytidEcoBiz
Aberdeen Storbritannia · ABZKLM1 t 30 min24 00048 000
Accra Ghana · ACCKLM6 t 30 min36 00078 000
Alicante Spania · ALCKLM2 t 40 min24 00048 000
Aruba Aruba · AUAKLM10 t 05 min48 000108 000
Asturias Spania · OVD Bare sommerKLM2 t 15 min24 00048 000
Athen Hellas · ATHKLM3 t 10 min24 00048 000
Atlanta USA · ATLDelta, KLM9 t 35 min42 00084 000
Austin USA · AUSKLM10 t 40 min42 00084 000
Bangalore India · BLRKLM9 t 30 min54 000108 000
Bangkok Thailand · BKKKLM11 t 10 min57 000114 000
Barcelona Spania · BCNDelta, KLM2 t 10 min24 00048 000
Basel Frankrike · BSLKLM1 t 15 min24 00048 000
Beijing Kina · PEKKLM11 t 00 min54 000108 000
Belfast Storbritannia · BHDKLM1 t 30 min24 00048 000
Beograd Serbia · BEGKLM2 t 15 min24 00048 000
Bergen Norge · BGOKLM1 t 40 min24 00048 000
Berlin Tyskland · BERKLM1 t 20 min24 00048 000
Biarritz Frankrike · BIQ Bare sommerKLM2 t 00 min24 00048 000
Bilbao Spania · BIOKLM2 t 05 min24 00048 000
Billund Danmark · BLLKLM1 t 05 min24 00048 000
Birmingham Storbritannia · BHXKLM1 t 15 min24 00048 000
Bogotá Colombia · BOGKLM11 t 10 min54 000114 000
Bologna Italia · BLQKLM1 t 45 min24 00048 000
Bordeaux Frankrike · BODKLM1 t 40 min24 00048 000
Boston USA · BOSDelta, KLM7 t 55 min42 00084 000
Bremen Tyskland · BREKLM0 t 55 min24 00048 000
Bristol Storbritannia · BRSKLM1 t 15 min24 00048 000
Brussel Belgia · BRUKLM0 t 45 min24 00048 000
Budapest Ungarn · BUDKLM2 t 00 min24 00048 000
Buenos Aires Argentina · EZEKLM13 t 55 min54 000114 000
Bukarest Romania · OTPKLM, TAROM2 t 40 min24 00048 000
Cagliari Italia · CAGKLM2 t 20 min24 00048 000
Calgary Canada · YYCKLM9 t 20 min42 00084 000
Cancún Mexico · CUN Bare vinterKLM11 t 15 min42 00084 000
Cape Town Sør-Afrika · CPTKLM11 t 25 min54 000108 000
Cardiff Storbritannia · CWLKLM1 t 20 min24 00048 000
Catania Italia · CTAKLM2 t 50 min24 00048 000
Chicago USA · ORDKLM8 t 55 min42 00084 000
Cork Irland · ORKKLM1 t 45 min24 00048 000
Curaçao Curaçao · CURKLM10 t 00 min48 000108 000
Dammam Saudi-Arabia · DMM Bare vinterKLM6 t 00 min36 00078 000
Dar es Salaam Tanzania · DAR Bare sommerKLM10 t 55 min36 00078 000
Delhi India · DELKLM8 t 10 min54 000108 000
Detroit USA · DTWDelta8 t 53 min42 00084 000
Dubai De forente arabiske emirater · DXB Bare vinterKLM7 t 01 min36 00078 000
Dublin Irland · DUBKLM1 t 35 min24 00048 000
Dubrovnik Kroatia · DBV Bare sommerKLM2 t 25 min24 00048 000
Düsseldorf Tyskland · DUSKLM0 t 45 min24 00048 000
Edinburgh Storbritannia · EDIKLM1 t 30 min24 00048 000
Edmonton Canada · YEGKLM9 t 00 min42 00084 000
Exeter Storbritannia · EXTKLM1 t 25 min24 00048 000
Firenze Italia · FLRKLM2 t 00 min24 00048 000
Frankfurt Tyskland · FRAKLM1 t 05 min24 00048 000
Fuzhou Kina · FOC Bare vinterXiamen Air11 t 00 min54 000108 000
Gdańsk Polen · GDNKLM1 t 40 min24 00048 000
Genève Sveits · GVAKLM1 t 30 min24 00048 000
Genova Italia · GOAKLM1 t 45 min24 00048 000
Georgetown Guyana · GEO Bare vinterKLM9 t 25 min54 000114 000
Glasgow Storbritannia · GLAKLM1 t 30 min24 00048 000
Göteborg Sverige · GOTKLM1 t 30 min24 00048 000
Hamburg Tyskland · HAMKLM1 t 00 min24 00048 000
Hannover Tyskland · HAJKLM0 t 55 min24 00048 000
Hanoi Vietnam · HANVietnam Airlines11 t 10 min114 000 ×2228 000
Helsinki Finland · HELKLM2 t 25 min24 00048 000
Hong Kong Hongkong · HKGKLM11 t 55 min54 000108 000
Houston USA · IAHKLM10 t 30 min42 00084 000
Humberside Storbritannia · HUYKLM1 t 00 min24 00048 000
Hyderabad India · HYDKLM9 t 05 min54 000108 000
Ibiza Spania · IBZ Bare sommerKLM2 t 35 min24 00048 000
Inverness Storbritannia · INVKLM1 t 40 min24 00048 000
Istanbul Tyrkia · ISTKLM3 t 20 min24 00048 000
Jakarta Indonesia · CGKGaruda Indonesia14 t 00 min57 000114 000
Jeddah Saudi-Arabia · JEDSaudia5 t 45 min36 00078 000
Johannesburg Sør-Afrika · JNBKLM10 t 50 min54 000108 000
Kigali Rwanda · KGLKLM8 t 35 min36 00078 000
Kilimanjaro Tanzania · JROKLM8 t 45 min36 00078 000
Kittilä Finland · KTT Bare vinterKLM3 t 00 min24 00048 000
Kraków Polen · KRKKLM1 t 55 min24 00048 000
Kristiansand Norge · KRSKLM1 t 25 min24 00048 000
Kuala Lumpur Malaysia · KULKLM12 t 15 min57 000114 000
København Danmark · CPHKLM, SAS1 t 20 min24 00048 000
Lagos Nigeria · LOSKLM6 t 45 min36 00078 000
Las Vegas USA · LASKLM10 t 40 min42 00084 000
Leeds Storbritannia · LBAKLM1 t 10 min24 00048 000
Lima Peru · LIMKLM12 t 30 min54 000114 000
Linköping Sverige · LPIKLM1 t 45 min24 00048 000
Lisboa Portugal · LISKLM, TAP Air Portugal3 t 05 min24 00048 000
Ljubljana Slovenia · LJUKLM1 t 55 min24 00048 000
London Storbritannia · LHRKLM1 t 20 min24 00048 000
London Storbritannia · LCYKLM1 t 05 min24 00048 000
Los Angeles USA · LAXKLM11 t 05 min42 00084 000
Luxembourg Luxemburg · LUXKLM0 t 55 min24 00048 000
Lyon Frankrike · LYSKLM1 t 30 min24 00048 000
Madrid Spania · MADKLM, Air Europa2 t 35 min24 00048 000
Malaga Spania · AGPKLM2 t 55 min24 00048 000
Manchester Storbritannia · MANKLM1 t 20 min24 00048 000
Marseille Frankrike · MRSKLM1 t 55 min24 00048 000
Mexico by Mexico · MEXAeroméxico, KLM12 t 00 min42 00084 000
Miami USA · MIAKLM10 t 10 min42 00084 000
Milano Italia · LINKLM1 t 40 min24 00048 000
Minneapolis USA · MSPDelta, KLM9 t 10 min42 00084 000
Montpellier Frankrike · MPLKLM1 t 50 min24 00048 000
Montréal Canada · YULKLM7 t 35 min42 00084 000
Mumbai India · BOMKLM8 t 45 min54 000108 000
München Tyskland · MUCKLM1 t 25 min24 00048 000
Maastricht Nederland · MST Bare sommerKLM0 t 55 min24 00048 000
Nairobi Kenya · NBOKLM, Kenya Airways8 t 35 min36 00078 000
Nantes Frankrike · NTEKLM1 t 30 min24 00048 000
Napoli Italia · NAP Bare sommerKLM2 t 30 min24 00048 000
New York USA · JFKDelta, KLM8 t 15 min42 00084 000
Newcastle Storbritannia · NCLKLM1 t 20 min24 00048 000
Nice Frankrike · NCEKLM2 t 00 min24 00048 000
Norwich Storbritannia · NWIKLM0 t 50 min24 00048 000
Nürnberg Tyskland · NUEKLM1 t 10 min24 00048 000
Orlando USA · MCO Bare vinterDelta10 t 20 min42 00084 000
Osaka Japan · KIXKLM12 t 45 min54 000108 000
Oslo Norge · OSLKLM, SAS1 t 45 min24 00048 000
Panama by Panama · PTYKLM11 t 10 min48 000108 000
Paramaribo Surinam · PBMKLM9 t 20 min54 000114 000
Paris Frankrike · CDGAir France, KLM1 t 20 min24 00048 000
Portland USA · PDXKLM10 t 05 min42 00084 000
Porto Portugal · OPOKLM2 t 40 min24 00048 000
Poznań Polen · POZKLM1 t 35 min24 00048 000
Praha Tsjekkia · PRGKLM1 t 25 min24 00048 000
Quito Ecuador · UIOKLM11 t 55 min54 000114 000
Rennes Frankrike · RNSKLM1 t 30 min24 00048 000
Rio de Janeiro Brasil · GIGKLM12 t 00 min54 000114 000
Riyadh Saudi-Arabia · RUH Bare vinterKLM6 t 05 min36 00078 000
Roma Italia · FCOKLM2 t 10 min24 00048 000
Rotterdam Nederland · RTM Bare vinterKLM0 t 30 min24 00048 000
Rovaniemi Finland · RVN Bare vinterKLM2 t 55 min24 00048 000
Saint Helier Jersey · JER Bare sommerKLM1 t 20 min24 00048 000
Salt Lake City USA · SLCDelta, KLM10 t 40 min42 00084 000
San Diego USA · NZY Bare sommerKLM10 t 40 min42 00084 000
San Diego USA · SANKLM11 t 15 min42 00084 000
San Francisco USA · SFOKLM10 t 55 min42 00084 000
San José Costa Rica · SJOKLM11 t 50 min48 000108 000
Santiago de Compostela Spania · SCQ Bare sommerKLM2 t 25 min24 00048 000
São Paulo Brasil · GRUKLM12 t 00 min54 000114 000
Seattle USA · SEADelta10 t 32 min42 00084 000
Seoul Sør-Korea · ICNKorean Air, KLM11 t 55 min54 000108 000
Shanghai Kina · PVGKLM12 t 20 min54 000108 000
Singapore Singapore · SINKLM12 t 30 min57 000114 000
Sint Maarten Sint Maarten · SXMKLM9 t 20 min48 000108 000
Southampton Storbritannia · SOUKLM1 t 10 min24 00048 000
Split Kroatia · SPUKLM2 t 10 min24 00048 000
Stavanger Norge · SVGKLM1 t 30 min24 00048 000
Stockholm Sverige · ARNKLM, SAS2 t 00 min24 00048 000
Stuttgart Tyskland · STRKLM1 t 15 min24 00048 000
Taipei Taiwan · TPEChina Airlines, KLM12 t 40 min54 000108 000
Tampa USA · TPADelta10 t 04 min42 00084 000
Teesside Storbritannia · MMEKLM1 t 10 min24 00048 000
Tokyo Japan · NRTKLM13 t 30 min54 000108 000
Torino Italia · TRNKLM1 t 40 min24 00048 000
Toronto Canada · YYZKLM8 t 10 min42 00084 000
Toulouse Frankrike · TLSKLM1 t 50 min24 00048 000
Trondheim Norge · TRDKLM2 t 10 min24 00048 000
Valencia Spania · VLCKLM2 t 25 min24 00048 000
Vancouver Canada · YVRKLM9 t 35 min42 00084 000
Venezia Italia · VCEKLM1 t 45 min24 00048 000
Warszawa Polen · WAWKLM1 t 50 min24 00048 000
Washington USA · IADKLM8 t 35 min42 00084 000
Wien Østerrike · VIEKLM1 t 45 min24 00048 000
Wrocław Polen · WROKLM1 t 35 min24 00048 000
Xiamen Kina · XMNXiamen Air10 t 50 min54 000108 000
Zagreb Kroatia · ZAGKLM1 t 55 min24 00048 000
Zanzibar Tanzania · ZNZ Bare vinterKLM8 t 50 min36 00078 000
Zürich Sveits · ZRHKLM1 t 20 min24 00048 000
Aalborg Danmark · AALKLM1 t 20 min24 00048 000
Ålesund Norge · AESKLM2 t 00 min24 00048 000
Aarhus Danmark · AAR Bare sommerKLM1 t 22 min24 00048 000

Med bytte i en hub (179)

Sør-Amerika

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Asunción Paraguay · ASUMadrid≈ 14 t 20 min54 000114 000
Barranquilla Colombia · BAQ Bare vinterMadrid≈ 12 t 45 min54 000114 000
Belem Brasil · BELLisboa≈ 11 t 40 min54 000114 000
Belo Horizonte Brasil · CNFLisboa≈ 12 t 55 min54 000114 000
Brasilia Brasil · BSBLisboa≈ 12 t 55 min54 000114 000
Caracas Venezuela · CCSLisboa, Madrid≈ 12 t 05 min54 000114 000
Cayenne Fransk Guyana · CAYParis≈ 10 t 35 min54 000114 000
Córdoba Argentina · CORMadrid≈ 15 t 30 min54 000114 000
Curitiba Brasil · CWB Bare vinterLisboa≈ 14 t 00 min54 000114 000
Florianopolis Brasil · FLNLisboa≈ 13 t 55 min54 000114 000
Fortaleza Brasil · FORLisboa, Paris≈ 10 t 50 min54 000114 000
Guayaquil Ecuador · GYEMadrid≈ 14 t 10 min54 000114 000
Medellín Colombia · MDEMadrid≈ 13 t 05 min54 000114 000
Montevideo Uruguay · MVDMadrid≈ 15 t 15 min54 000114 000
Natal Brasil · NATLisboa≈ 10 t 45 min54 000114 000
Porto Alegre Brasil · POALisboa≈ 14 t 35 min54 000114 000
Recife Brasil · RECLisboa≈ 10 t 55 min54 000114 000
Salvador Brasil · SSALisboa, Paris, Madrid≈ 11 t 50 min54 000114 000
Santa Cruz Bolivia · VVIMadrid≈ 13 t 55 min54 000114 000
Santiago Chile · SCLParis≈ 15 t 45 min54 000114 000
São Luís Brasil · SLZ Bare vinterLisboa≈ 11 t 15 min54 000114 000

Asia og Stillehavet

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Malé Maldivene · MLE Bare vinterParis, London≈ 12 t 00 min54 000108 000
Tokyo Japan · HNDKøbenhavn, Paris≈ 13 t 55 min54 000108 000
Yerevan Armenia · EVNParis≈ 6 t 00 min54 000108 000
Ho Chi Minh-byen Vietnam · SGNKøbenhavn, Frankfurt, München …≈ 13 t 00 min57 000114 000
Krabi Thailand · KBV Bare vinterKøbenhavn≈ 12 t 30 min57 000114 000
Manila Filippinene · MNL Bare vinterParis≈ 14 t 40 min57 000114 000
Phuket Thailand · HKT Bare vinterKøbenhavn, Paris, London≈ 12 t 30 min57 000114 000

Nord- og Mellom-Amerika

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Charlotte USA · CLT Bare sommerLondon≈ 10 t 37 min42 00084 000
Cincinnati USA · CVGParis≈ 10 t 14 min42 00084 000
Dallas USA · DFWParis≈ 12 t 00 min42 00084 000
Denver USA · DEN Bare sommerParis≈ 11 t 35 min42 00084 000
Guadalajara Mexico · GDLMadrid≈ 15 t 20 min42 00084 000
Monterrey Mexico · MTYParis, Madrid≈ 13 t 10 min42 00084 000
New York USA · EWRParis, København, Oslo …≈ 9 t 35 min42 00084 000
Ottawa Canada · YOWParis≈ 9 t 10 min42 00084 000
Phoenix USA · PHXParis≈ 12 t 25 min42 00084 000
Québec Canada · YQB Bare sommerParis≈ 8 t 55 min42 00084 000
Raleigh USA · RDUParis≈ 10 t 25 min42 00084 000
Argyle St. Vincent og Grenadinene · SVD Bare sommerLondon≈ 12 t 20 min48 000108 000
Bridgetown Barbados · BGILondon, Manchester≈ 10 t 35 min48 000108 000
Fort-de-France Martinique · FDFParis≈ 10 t 20 min48 000108 000
Havanna Cuba · HAVMadrid≈ 12 t 50 min48 000108 000
Montego Bay Jamaica · MBJLondon≈ 12 t 05 min48 000108 000
Pointe-à-Pitre Guadeloupe · PTPParis≈ 10 t 15 min48 000108 000
Punta Cana Den dominikanske republikk · PUJParis, Madrid≈ 10 t 55 min48 000108 000
San Pedro Sula Honduras · SAPMadrid≈ 14 t 00 min48 000108 000
Santa Clara El Salvador · SAL Bare vinterMadrid≈ 14 t 20 min48 000108 000
Santiago (Dom. rep.) Den dominikanske republikk · STIMadrid≈ 11 t 25 min48 000108 000
Santo Domingo Den dominikanske republikk · SDQMadrid≈ 11 t 35 min48 000108 000
St. George Antigua og Barbuda · ANULondon≈ 10 t 25 min48 000108 000

Afrika og Midtøsten

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Abidjan Elfenbenskysten · ABJParis≈ 7 t 55 min36 00078 000
Abuja Nigeria · ABVParis≈ 8 t 20 min36 00078 000
Agadir Marokko · AGA Bare vinterKøbenhavn≈ 6 t 05 min36 00078 000
Alger Algerie · ALGParis≈ 3 t 45 min36 00078 000
Banjul Gambia · BJL Bare vinterLisboa≈ 7 t 30 min36 00078 000
Beirut Libanon · BEYParis≈ 5 t 35 min36 00078 000
Bissau Guinea-Bissau · OXBLisboa≈ 7 t 40 min36 00078 000
Boa Vista Kapp Verde · BVCLisboa≈ 7 t 20 min36 00078 000
Brazzaville Kongo-Brazzaville · BZVParis≈ 9 t 30 min36 00078 000
Casablanca Marokko · CMNParis, Lisboa≈ 4 t 30 min36 00078 000
Conakry Guinea · CKYParis≈ 7 t 35 min36 00078 000
Cotonou Benin · COOParis≈ 8 t 00 min36 00078 000
Dakar Senegal · DSSParis, Lisboa≈ 7 t 05 min36 00078 000
Djerba Tunisia · DJE Bare sommerLisboa≈ 5 t 55 min36 00078 000
Djibouti Djibouti · JIBParis≈ 8 t 10 min36 00078 000
Douala Kamerun · DLAParis≈ 9 t 00 min36 00078 000
Kairo Egypt · CAIParis≈ 5 t 40 min36 00078 000
Kinshasa Kongo · FIHParis≈ 9 t 30 min36 00078 000
Libreville Gabon · LBVParis≈ 8 t 50 min36 00078 000
Lome Togo · LFWParis≈ 8 t 10 min36 00078 000
Malabo Ekvatorial-Guinea · SSGParis≈ 8 t 40 min36 00078 000
Marrakech Marokko · RAKMadrid, Paris, Lisboa …≈ 4 t 40 min36 00078 000
N'Djamena Tsjad · NDJParis≈ 9 t 00 min36 00078 000
Nouakchott Mauritania · NKCParis≈ 6 t 40 min36 00078 000
Oran Algerie · ORNParis≈ 3 t 55 min36 00078 000
Oujda Marokko · OUD Bare sommerLisboa≈ 4 t 35 min36 00078 000
Pointe Noire Kongo-Brazzaville · PNR Bare vinterParis≈ 9 t 40 min36 00078 000
Praia Kapp Verde · RAILisboa≈ 7 t 25 min36 00078 000
Rabat Marokko · RBAParis≈ 4 t 15 min36 00078 000
Sal Kapp Verde · SIDLisboa≈ 7 t 15 min36 00078 000
São Tomé São Tomé og Príncipe · TMSLisboa≈ 9 t 50 min36 00078 000
São Vicente Kapp Verde · VXELisboa≈ 7 t 30 min36 00078 000
Sharm el-Sheikh Egypt · SSH Bare vinterOslo≈ 7 t 14 min36 00078 000
Tangier Marokko · TNGParis≈ 4 t 10 min36 00078 000
Tel Aviv Israel · TLVParis, Madrid≈ 5 t 35 min36 00078 000
Tunis Tunisia · TUNParis, Madrid≈ 3 t 50 min36 00078 000
Yaoundé Kamerun · NSIParis≈ 8 t 40 min36 00078 000
Antananarivo Madagaskar · TNRParis≈ 12 t 10 min54 000108 000
Luanda Angola · NBJParis, Lisboa≈ 10 t 25 min54 000108 000
Maputo Mosambik · MPMLisboa≈ 13 t 45 min54 000108 000
Mauritius Mauritius · MRUParis≈ 12 t 40 min54 000108 000
Réunion Réunion · RUNParis≈ 12 t 20 min54 000108 000

Europa

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
A Coruña Spania · LCGMadrid≈ 3 t 50 min24 00048 000
Alta Norge · ALFOslo≈ 3 t 50 min24 00048 000
Antalya Tyrkia · AYT Bare sommerKøbenhavn≈ 5 t 00 min24 00048 000
Bari Italia · BRI Bare sommerParis, København≈ 3 t 40 min24 00048 000
Bastia Frankrike · BIA Bare sommerParis≈ 3 t 10 min24 00048 000
Bodø Norge · BOOOslo, København, Stockholm≈ 3 t 20 min24 00048 000
Brest Frankrike · BESParis≈ 2 t 35 min24 00048 000
Chania Hellas · CHQKøbenhavn, Oslo, Stockholm≈ 4 t 55 min24 00048 000
Clermont-Ferrand Frankrike · CFEParis≈ 2 t 25 min24 00048 000
Faro Portugal · FAOLisboa, København, Stockholm≈ 3 t 55 min24 00048 000
Figari Sud-Corse Frankrike · FSC Bare sommerParis≈ 3 t 15 min24 00048 000
Fuerteventura Spania · FUE Bare vinterKøbenhavn, Oslo≈ 6 t 35 min24 00048 000
Funchal Portugal · FNCLisboa, København, Stockholm≈ 4 t 55 min24 00048 000
Færøyene Færøyene · FAE Bare sommerKøbenhavn≈ 3 t 30 min24 00048 000
Gazipasa Tyrkia · GZPKøbenhavn, Stockholm, Oslo≈ 5 t 00 min24 00048 000
Gran Canaria Spania · LPALisboa, Madrid, København …≈ 5 t 30 min24 00048 000
Halmstad Sverige · HADStockholm≈ 3 t 20 min24 00048 000
Harstad/Narvik Norge · EVEOslo, København≈ 3 t 30 min24 00048 000
Haugesund Norge · HAUOslo≈ 2 t 45 min24 00048 000
Heraklion Hellas · HER Bare sommerParis, København, Oslo …≈ 4 t 50 min24 00048 000
Innsbruck Østerrike · INN Bare vinterStockholm≈ 4 t 30 min24 00048 000
Ioannina Hellas · IOA Bare sommerKøbenhavn, Oslo, Stockholm≈ 4 t 10 min24 00048 000
Kalamata Hellas · KLX Bare sommerOslo≈ 5 t 36 min24 00048 000
Kalmar Sverige · KLRStockholm≈ 3 t 05 min24 00048 000
Karpathos Hellas · AOK Bare sommerOslo≈ 5 t 59 min24 00048 000
Kavala Hellas · KVA Bare sommerStockholm≈ 5 t 15 min24 00048 000
Kirkenes Norge · KKNOslo≈ 4 t 05 min24 00048 000
Kiruna Sverige · KRNKøbenhavn, Stockholm≈ 3 t 40 min24 00048 000
Korfu Hellas · CFU Bare sommerKøbenhavn, Oslo, Stockholm≈ 4 t 20 min24 00048 000
Kos Hellas · KGS Bare sommerOslo≈ 5 t 50 min24 00048 000
Kristiansund Norge · KSUOslo≈ 2 t 45 min24 00048 000
Lanzarote Spania · ACEMadrid≈ 5 t 15 min24 00048 000
Larnaca Kypros · LCAKøbenhavn, Stockholm, Oslo≈ 5 t 20 min24 00048 000
Limnos Hellas · LXS Bare sommerKøbenhavn≈ 4 t 18 min24 00048 000
London Storbritannia · LGWParis, Madrid, Lisboa≈ 2 t 30 min24 00048 000
Longyearbyen Norge · LYROslo≈ 4 t 40 min24 00048 000
Luleå Sverige · LLAStockholm≈ 3 t 20 min24 00048 000
Malmö Sverige · MMXStockholm≈ 3 t 10 min24 00048 000
Malta Malta · MLAParis, København≈ 4 t 05 min24 00048 000
Menorca Spania · MAH Bare sommerLisboa≈ 5 t 10 min24 00048 000
Milano Italia · MXPParis, København, Oslo …≈ 2 t 50 min24 00048 000
Mykonos Hellas · JMK Bare sommerParis≈ 4 t 35 min24 00048 000
Mytilene Hellas · MJT Bare sommerKøbenhavn, Stockholm, Oslo≈ 4 t 30 min24 00048 000
Olbia Italia · OLB Bare sommerParis≈ 3 t 30 min24 00048 000
Palanga Litauen · PLQKøbenhavn≈ 2 t 35 min24 00048 000
Palermo Italia · PMO Bare sommerParis, København, Oslo …≈ 3 t 45 min24 00048 000
Palma de Mallorca Spania · PMIParis, Madrid, København …≈ 3 t 20 min24 00048 000
Paris Frankrike · ORYMadrid, Lisboa≈ 4 t 30 min24 00048 000
Pau Frankrike · PUFParis≈ 2 t 50 min24 00048 000
Pisa Italia · PSA Bare sommerKøbenhavn≈ 3 t 45 min24 00048 000
Ponta Delgada Portugal · PDLLisboa≈ 5 t 35 min24 00048 000
Preveza Hellas · PVK Bare sommerOslo, Stockholm≈ 5 t 20 min24 00048 000
Pula Kroatia · PUY Bare sommerKøbenhavn, Oslo≈ 3 t 25 min24 00048 000
Reykjavík Island · KEFOslo, København≈ 4 t 45 min24 00048 000
Rhodos Hellas · RHO Bare sommerKøbenhavn, Stockholm, Oslo≈ 4 t 55 min24 00048 000
Riga Latvia · RIXKøbenhavn≈ 2 t 45 min24 00048 000
Ronneby Sverige · RNBStockholm≈ 3 t 15 min24 00048 000
Salzburg Østerrike · SZGKøbenhavn, Stockholm≈ 2 t 55 min24 00048 000
Samos Hellas · SMI Bare sommerKøbenhavn, Stockholm, Oslo≈ 4 t 45 min24 00048 000
Sandefjord Norge · TRFKøbenhavn≈ 2 t 45 min24 00048 000
Santa Maria Portugal · SMALisboa≈ 5 t 45 min24 00048 000
Santorini Hellas · JTR Bare sommerParis, København, Stockholm …≈ 4 t 45 min24 00048 000
Sevilla Spania · SVQMadrid, Paris, Lisboa …≈ 3 t 45 min24 00048 000
Skellefteå Sverige · SFTStockholm≈ 3 t 10 min24 00048 000
Skiathos Hellas · JSI Bare sommerKøbenhavn, Oslo, Stockholm≈ 4 t 20 min24 00048 000
Sundsvall Sverige · SDLStockholm≈ 3 t 05 min24 00048 000
Sälen Sverige · SCR Bare vinterKøbenhavn≈ 2 t 40 min24 00048 000
Tallinn Estland · TLLKøbenhavn, Stockholm≈ 2 t 50 min24 00048 000
Tenerife Spania · TFNMadrid≈ 5 t 30 min24 00048 000
Tenerife Spania · TFSLisboa, Paris, København …≈ 5 t 40 min24 00048 000
Terceira Portugal · TERLisboa≈ 5 t 45 min24 00048 000
Thessaloniki Hellas · SKG Bare sommerKøbenhavn, Stockholm≈ 4 t 05 min24 00048 000
Tirana Albania · TIA Bare sommerKøbenhavn, Stockholm≈ 3 t 55 min24 00048 000
Tivat Montenegro · TIV Bare sommerStockholm≈ 5 t 00 min24 00048 000
Tromsø Norge · TOSOslo, København, Stockholm …≈ 3 t 45 min24 00048 000
Umeå Sverige · UMEStockholm≈ 3 t 05 min24 00048 000
Verona Italia · VRN Bare sommerParis≈ 2 t 55 min24 00048 000
Vigo Spania · VGOMadrid≈ 3 t 45 min24 00048 000
Vila Baleira Portugal · PXO Bare sommerLisboa≈ 5 t 00 min24 00048 000
Vilnius Litauen · VNOKøbenhavn, Stockholm≈ 2 t 55 min24 00048 000
Visby Sverige · VBYStockholm≈ 2 t 50 min24 00048 000
Vaasa Finland · VAAStockholm≈ 3 t 15 min24 00048 000
Zakynthos Hellas · ZTH Bare sommerStockholm≈ 5 t 50 min24 00048 000
Ängelholm/Helsingborg Sverige · AGHStockholm≈ 3 t 25 min24 00048 000
Östersund Sverige · OSDKøbenhavn, Stockholm≈ 3 t 00 min24 00048 000
Åbo Finland · TKUStockholm≈ 2 t 55 min24 00048 000

Andre avreisesteder