SkyTeam-ruter fra Amsterdam (AMS) med EuroBonus-poeng
Amsterdam er en av hubene der SAS selger feeder flights. Herfra går det direkte SkyTeam-fly til 171 reisemål, og med ett bytte når du 179 til.
Direkte fra Amsterdam (171)
| Reisemål | Flyselskap | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Accra | KLM | 6 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Alicante | KLM | 2 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Aruba | KLM | 10 t 05 min | 48 000 | 108 000 |
| Asturias Bare sommer | KLM | 2 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Athen | KLM | 3 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Atlanta | Delta, KLM | 9 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Austin | KLM | 10 t 40 min | 42 000 | 84 000 |
| Bangalore | KLM | 9 t 30 min | 54 000 | 108 000 |
| Bangkok | KLM | 11 t 10 min | 57 000 | 114 000 |
| Barcelona | Delta, KLM | 2 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Basel | KLM | 1 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Beijing | KLM | 11 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Belfast | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Beograd | KLM | 2 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Bergen | KLM | 1 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Berlin | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Biarritz Bare sommer | KLM | 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Bilbao | KLM | 2 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Billund | KLM | 1 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Birmingham | KLM | 1 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Bogotá | KLM | 11 t 10 min | 54 000 | 114 000 |
| Bologna | KLM | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Bordeaux | KLM | 1 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Boston | Delta, KLM | 7 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Bremen | KLM | 0 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Bristol | KLM | 1 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Brussel | KLM | 0 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Budapest | KLM | 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Buenos Aires | KLM | 13 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Bukarest | KLM, TAROM | 2 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Cagliari | KLM | 2 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Calgary | KLM | 9 t 20 min | 42 000 | 84 000 |
| Cancún Bare vinter | KLM | 11 t 15 min | 42 000 | 84 000 |
| Cape Town | KLM | 11 t 25 min | 54 000 | 108 000 |
| Cardiff | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Catania | KLM | 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Chicago | KLM | 8 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Cork | KLM | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Curaçao | KLM | 10 t 00 min | 48 000 | 108 000 |
| Dammam Bare vinter | KLM | 6 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Dar es Salaam Bare sommer | KLM | 10 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Delhi | KLM | 8 t 10 min | 54 000 | 108 000 |
| Detroit | Delta | 8 t 53 min | 42 000 | 84 000 |
| Dubai Bare vinter | KLM | 7 t 01 min | 36 000 | 78 000 |
| Dublin | KLM | 1 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Dubrovnik Bare sommer | KLM | 2 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Düsseldorf | KLM | 0 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Edinburgh | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Edmonton | KLM | 9 t 00 min | 42 000 | 84 000 |
| Exeter | KLM | 1 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Firenze | KLM | 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Frankfurt | KLM | 1 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Fuzhou Bare vinter | Xiamen Air | 11 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Gdańsk | KLM | 1 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Genève | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Genova | KLM | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Georgetown Bare vinter | KLM | 9 t 25 min | 54 000 | 114 000 |
| Glasgow | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Göteborg | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Hamburg | KLM | 1 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Hannover | KLM | 0 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Hanoi | Vietnam Airlines | 11 t 10 min | 114 000 ×2 | 228 000 |
| Helsinki | KLM | 2 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Hong Kong | KLM | 11 t 55 min | 54 000 | 108 000 |
| Houston | KLM | 10 t 30 min | 42 000 | 84 000 |
| Humberside | KLM | 1 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Hyderabad | KLM | 9 t 05 min | 54 000 | 108 000 |
| Ibiza Bare sommer | KLM | 2 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Inverness | KLM | 1 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Istanbul | KLM | 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Jakarta | Garuda Indonesia | 14 t 00 min | 57 000 | 114 000 |
| Jeddah | Saudia | 5 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Johannesburg | KLM | 10 t 50 min | 54 000 | 108 000 |
| Kigali | KLM | 8 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Kilimanjaro | KLM | 8 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Kittilä Bare vinter | KLM | 3 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Kraków | KLM | 1 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Kristiansand | KLM | 1 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Kuala Lumpur | KLM | 12 t 15 min | 57 000 | 114 000 |
| København | KLM, SAS | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Lagos | KLM | 6 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Las Vegas | KLM | 10 t 40 min | 42 000 | 84 000 |
| Leeds | KLM | 1 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Lima | KLM | 12 t 30 min | 54 000 | 114 000 |
| Linköping | KLM | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Lisboa | KLM, TAP Air Portugal | 3 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Ljubljana | KLM | 1 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| London | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| London | KLM | 1 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Los Angeles | KLM | 11 t 05 min | 42 000 | 84 000 |
| Luxembourg | KLM | 0 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Lyon | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Madrid | KLM, Air Europa | 2 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Malaga | KLM | 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Manchester | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Marseille | KLM | 1 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Mexico by | Aeroméxico, KLM | 12 t 00 min | 42 000 | 84 000 |
| Miami | KLM | 10 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Milano | KLM | 1 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Minneapolis | Delta, KLM | 9 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Montpellier | KLM | 1 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Montréal | KLM | 7 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Mumbai | KLM | 8 t 45 min | 54 000 | 108 000 |
| München | KLM | 1 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Maastricht Bare sommer | KLM | 0 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Nairobi | KLM, Kenya Airways | 8 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Nantes | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Napoli Bare sommer | KLM | 2 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| New York | Delta, KLM | 8 t 15 min | 42 000 | 84 000 |
| Newcastle | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Nice | KLM | 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Norwich | KLM | 0 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Nürnberg | KLM | 1 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Orlando Bare vinter | Delta | 10 t 20 min | 42 000 | 84 000 |
| Osaka | KLM | 12 t 45 min | 54 000 | 108 000 |
| Oslo | KLM, SAS | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Panama by | KLM | 11 t 10 min | 48 000 | 108 000 |
| Paramaribo | KLM | 9 t 20 min | 54 000 | 114 000 |
| Paris | Air France, KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Portland | KLM | 10 t 05 min | 42 000 | 84 000 |
| Porto | KLM | 2 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Poznań | KLM | 1 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Praha | KLM | 1 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Quito | KLM | 11 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Rennes | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Rio de Janeiro | KLM | 12 t 00 min | 54 000 | 114 000 |
| Riyadh Bare vinter | KLM | 6 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Roma | KLM | 2 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Rotterdam Bare vinter | KLM | 0 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Rovaniemi Bare vinter | KLM | 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Saint Helier Bare sommer | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Salt Lake City | Delta, KLM | 10 t 40 min | 42 000 | 84 000 |
| San Diego Bare sommer | KLM | 10 t 40 min | 42 000 | 84 000 |
| San Diego | KLM | 11 t 15 min | 42 000 | 84 000 |
| San Francisco | KLM | 10 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| San José | KLM | 11 t 50 min | 48 000 | 108 000 |
| Santiago de Compostela Bare sommer | KLM | 2 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| São Paulo | KLM | 12 t 00 min | 54 000 | 114 000 |
| Seattle | Delta | 10 t 32 min | 42 000 | 84 000 |
| Seoul | Korean Air, KLM | 11 t 55 min | 54 000 | 108 000 |
| Shanghai | KLM | 12 t 20 min | 54 000 | 108 000 |
| Singapore | KLM | 12 t 30 min | 57 000 | 114 000 |
| Sint Maarten | KLM | 9 t 20 min | 48 000 | 108 000 |
| Southampton | KLM | 1 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Split | KLM | 2 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Stavanger | KLM | 1 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Stockholm | KLM, SAS | 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Stuttgart | KLM | 1 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Taipei | China Airlines, KLM | 12 t 40 min | 54 000 | 108 000 |
| Tampa | Delta | 10 t 04 min | 42 000 | 84 000 |
| Teesside | KLM | 1 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Tokyo | KLM | 13 t 30 min | 54 000 | 108 000 |
| Torino | KLM | 1 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Toronto | KLM | 8 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Toulouse | KLM | 1 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Trondheim | KLM | 2 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Valencia | KLM | 2 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Vancouver | KLM | 9 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Venezia | KLM | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Warszawa | KLM | 1 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Washington | KLM | 8 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Wien | KLM | 1 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Wrocław | KLM | 1 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Xiamen | Xiamen Air | 10 t 50 min | 54 000 | 108 000 |
| Zagreb | KLM | 1 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Zanzibar Bare vinter | KLM | 8 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Zürich | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Aalborg | KLM | 1 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Ålesund | KLM | 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Aarhus Bare sommer | KLM | 1 t 22 min | 24 000 | 48 000 |
Med bytte i en hub (179)
Sør-Amerika
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Madrid | ≈ 14 t 20 min | 54 000 | 114 000 |
| Barranquilla Bare vinter | Madrid | ≈ 12 t 45 min | 54 000 | 114 000 |
| Belem | Lisboa | ≈ 11 t 40 min | 54 000 | 114 000 |
| Belo Horizonte | Lisboa | ≈ 12 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Brasilia | Lisboa | ≈ 12 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Caracas | Lisboa, Madrid | ≈ 12 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Cayenne | Paris | ≈ 10 t 35 min | 54 000 | 114 000 |
| Córdoba | Madrid | ≈ 15 t 30 min | 54 000 | 114 000 |
| Curitiba Bare vinter | Lisboa | ≈ 14 t 00 min | 54 000 | 114 000 |
| Florianopolis | Lisboa | ≈ 13 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Fortaleza | Lisboa, Paris | ≈ 10 t 50 min | 54 000 | 114 000 |
| Guayaquil | Madrid | ≈ 14 t 10 min | 54 000 | 114 000 |
| Medellín | Madrid | ≈ 13 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Montevideo | Madrid | ≈ 15 t 15 min | 54 000 | 114 000 |
| Natal | Lisboa | ≈ 10 t 45 min | 54 000 | 114 000 |
| Porto Alegre | Lisboa | ≈ 14 t 35 min | 54 000 | 114 000 |
| Recife | Lisboa | ≈ 10 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Salvador | Lisboa, Paris, Madrid | ≈ 11 t 50 min | 54 000 | 114 000 |
| Santa Cruz | Madrid | ≈ 13 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Santiago | Paris | ≈ 15 t 45 min | 54 000 | 114 000 |
| São Luís Bare vinter | Lisboa | ≈ 11 t 15 min | 54 000 | 114 000 |
Asia og Stillehavet
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Malé Bare vinter | Paris, London | ≈ 12 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Tokyo | København, Paris | ≈ 13 t 55 min | 54 000 | 108 000 |
| Yerevan | Paris | ≈ 6 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Ho Chi Minh-byen | København, Frankfurt, München … | ≈ 13 t 00 min | 57 000 | 114 000 |
| Krabi Bare vinter | København | ≈ 12 t 30 min | 57 000 | 114 000 |
| Manila Bare vinter | Paris | ≈ 14 t 40 min | 57 000 | 114 000 |
| Phuket Bare vinter | København, Paris, London | ≈ 12 t 30 min | 57 000 | 114 000 |
Nord- og Mellom-Amerika
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bare sommer | London | ≈ 10 t 37 min | 42 000 | 84 000 |
| Cincinnati | Paris | ≈ 10 t 14 min | 42 000 | 84 000 |
| Dallas | Paris | ≈ 12 t 00 min | 42 000 | 84 000 |
| Denver Bare sommer | Paris | ≈ 11 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Guadalajara | Madrid | ≈ 15 t 20 min | 42 000 | 84 000 |
| Monterrey | Paris, Madrid | ≈ 13 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| New York | Paris, København, Oslo … | ≈ 9 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Ottawa | Paris | ≈ 9 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Phoenix | Paris | ≈ 12 t 25 min | 42 000 | 84 000 |
| Québec Bare sommer | Paris | ≈ 8 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Raleigh | Paris | ≈ 10 t 25 min | 42 000 | 84 000 |
| Argyle Bare sommer | London | ≈ 12 t 20 min | 48 000 | 108 000 |
| Bridgetown | London, Manchester | ≈ 10 t 35 min | 48 000 | 108 000 |
| Fort-de-France | Paris | ≈ 10 t 20 min | 48 000 | 108 000 |
| Havanna | Madrid | ≈ 12 t 50 min | 48 000 | 108 000 |
| Montego Bay | London | ≈ 12 t 05 min | 48 000 | 108 000 |
| Pointe-à-Pitre | Paris | ≈ 10 t 15 min | 48 000 | 108 000 |
| Punta Cana | Paris, Madrid | ≈ 10 t 55 min | 48 000 | 108 000 |
| San Pedro Sula | Madrid | ≈ 14 t 00 min | 48 000 | 108 000 |
| Santa Clara Bare vinter | Madrid | ≈ 14 t 20 min | 48 000 | 108 000 |
| Santiago (Dom. rep.) | Madrid | ≈ 11 t 25 min | 48 000 | 108 000 |
| Santo Domingo | Madrid | ≈ 11 t 35 min | 48 000 | 108 000 |
| St. George | London | ≈ 10 t 25 min | 48 000 | 108 000 |
Afrika og Midtøsten
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Paris | ≈ 7 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Abuja | Paris | ≈ 8 t 20 min | 36 000 | 78 000 |
| Agadir Bare vinter | København | ≈ 6 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Alger | Paris | ≈ 3 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Banjul Bare vinter | Lisboa | ≈ 7 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Beirut | Paris | ≈ 5 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Bissau | Lisboa | ≈ 7 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Boa Vista | Lisboa | ≈ 7 t 20 min | 36 000 | 78 000 |
| Brazzaville | Paris | ≈ 9 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Casablanca | Paris, Lisboa | ≈ 4 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Conakry | Paris | ≈ 7 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Cotonou | Paris | ≈ 8 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Dakar | Paris, Lisboa | ≈ 7 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Djerba Bare sommer | Lisboa | ≈ 5 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Djibouti | Paris | ≈ 8 t 10 min | 36 000 | 78 000 |
| Douala | Paris | ≈ 9 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Kairo | Paris | ≈ 5 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Kinshasa | Paris | ≈ 9 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Libreville | Paris | ≈ 8 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Lome | Paris | ≈ 8 t 10 min | 36 000 | 78 000 |
| Malabo | Paris | ≈ 8 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Marrakech | Madrid, Paris, Lisboa … | ≈ 4 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| N'Djamena | Paris | ≈ 9 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Nouakchott | Paris | ≈ 6 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Oran | Paris | ≈ 3 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Oujda Bare sommer | Lisboa | ≈ 4 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Pointe Noire Bare vinter | Paris | ≈ 9 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Praia | Lisboa | ≈ 7 t 25 min | 36 000 | 78 000 |
| Rabat | Paris | ≈ 4 t 15 min | 36 000 | 78 000 |
| Sal | Lisboa | ≈ 7 t 15 min | 36 000 | 78 000 |
| São Tomé | Lisboa | ≈ 9 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| São Vicente | Lisboa | ≈ 7 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Sharm el-Sheikh Bare vinter | Oslo | ≈ 7 t 14 min | 36 000 | 78 000 |
| Tangier | Paris | ≈ 4 t 10 min | 36 000 | 78 000 |
| Tel Aviv | Paris, Madrid | ≈ 5 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Tunis | Paris, Madrid | ≈ 3 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Yaoundé | Paris | ≈ 8 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Antananarivo | Paris | ≈ 12 t 10 min | 54 000 | 108 000 |
| Luanda | Paris, Lisboa | ≈ 10 t 25 min | 54 000 | 108 000 |
| Maputo | Lisboa | ≈ 13 t 45 min | 54 000 | 108 000 |
| Mauritius | Paris | ≈ 12 t 40 min | 54 000 | 108 000 |
| Réunion | Paris | ≈ 12 t 20 min | 54 000 | 108 000 |
Europa
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Madrid | ≈ 3 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Alta | Oslo | ≈ 3 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Antalya Bare sommer | København | ≈ 5 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Bari Bare sommer | Paris, København | ≈ 3 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Bastia Bare sommer | Paris | ≈ 3 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Bodø | Oslo, København, Stockholm | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Brest | Paris | ≈ 2 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Chania | København, Oslo, Stockholm | ≈ 4 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Clermont-Ferrand | Paris | ≈ 2 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Faro | Lisboa, København, Stockholm | ≈ 3 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Figari Sud-Corse Bare sommer | Paris | ≈ 3 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Fuerteventura Bare vinter | København, Oslo | ≈ 6 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Funchal | Lisboa, København, Stockholm | ≈ 4 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Færøyene Bare sommer | København | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Gazipasa | København, Stockholm, Oslo | ≈ 5 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Gran Canaria | Lisboa, Madrid, København … | ≈ 5 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Halmstad | Stockholm | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Harstad/Narvik | Oslo, København | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Haugesund | Oslo | ≈ 2 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Heraklion Bare sommer | Paris, København, Oslo … | ≈ 4 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Innsbruck Bare vinter | Stockholm | ≈ 4 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Ioannina Bare sommer | København, Oslo, Stockholm | ≈ 4 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Kalamata Bare sommer | Oslo | ≈ 5 t 36 min | 24 000 | 48 000 |
| Kalmar | Stockholm | ≈ 3 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Karpathos Bare sommer | Oslo | ≈ 5 t 59 min | 24 000 | 48 000 |
| Kavala Bare sommer | Stockholm | ≈ 5 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Kirkenes | Oslo | ≈ 4 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Kiruna | København, Stockholm | ≈ 3 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Korfu Bare sommer | København, Oslo, Stockholm | ≈ 4 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Kos Bare sommer | Oslo | ≈ 5 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Kristiansund | Oslo | ≈ 2 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Lanzarote | Madrid | ≈ 5 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Larnaca | København, Stockholm, Oslo | ≈ 5 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Limnos Bare sommer | København | ≈ 4 t 18 min | 24 000 | 48 000 |
| London | Paris, Madrid, Lisboa | ≈ 2 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Longyearbyen | Oslo | ≈ 4 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Luleå | Stockholm | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Malmö | Stockholm | ≈ 3 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Malta | Paris, København | ≈ 4 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Menorca Bare sommer | Lisboa | ≈ 5 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Milano | Paris, København, Oslo … | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Mykonos Bare sommer | Paris | ≈ 4 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Mytilene Bare sommer | København, Stockholm, Oslo | ≈ 4 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Olbia Bare sommer | Paris | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Palanga | København | ≈ 2 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Palermo Bare sommer | Paris, København, Oslo … | ≈ 3 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Palma de Mallorca | Paris, Madrid, København … | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Paris | Madrid, Lisboa | ≈ 4 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Pau | Paris | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Pisa Bare sommer | København | ≈ 3 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Ponta Delgada | Lisboa | ≈ 5 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Preveza Bare sommer | Oslo, Stockholm | ≈ 5 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Pula Bare sommer | København, Oslo | ≈ 3 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Reykjavík | Oslo, København | ≈ 4 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Rhodos Bare sommer | København, Stockholm, Oslo | ≈ 4 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Riga | København | ≈ 2 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Ronneby | Stockholm | ≈ 3 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Salzburg | København, Stockholm | ≈ 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Samos Bare sommer | København, Stockholm, Oslo | ≈ 4 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Sandefjord | København | ≈ 2 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Santa Maria | Lisboa | ≈ 5 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Santorini Bare sommer | Paris, København, Stockholm … | ≈ 4 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Sevilla | Madrid, Paris, Lisboa … | ≈ 3 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Skellefteå | Stockholm | ≈ 3 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Skiathos Bare sommer | København, Oslo, Stockholm | ≈ 4 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Sundsvall | Stockholm | ≈ 3 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Sälen Bare vinter | København | ≈ 2 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Tallinn | København, Stockholm | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Tenerife | Madrid | ≈ 5 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Tenerife | Lisboa, Paris, København … | ≈ 5 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Terceira | Lisboa | ≈ 5 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Thessaloniki Bare sommer | København, Stockholm | ≈ 4 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Tirana Bare sommer | København, Stockholm | ≈ 3 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Tivat Bare sommer | Stockholm | ≈ 5 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Tromsø | Oslo, København, Stockholm … | ≈ 3 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Umeå | Stockholm | ≈ 3 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Verona Bare sommer | Paris | ≈ 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Vigo | Madrid | ≈ 3 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Vila Baleira Bare sommer | Lisboa | ≈ 5 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Vilnius | København, Stockholm | ≈ 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Visby | Stockholm | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Vaasa | Stockholm | ≈ 3 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Zakynthos Bare sommer | Stockholm | ≈ 5 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Ängelholm/Helsingborg | Stockholm | ≈ 3 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Östersund | København, Stockholm | ≈ 3 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Åbo | Stockholm | ≈ 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |