Bonusreise til Bergen med EuroBonus
Bergen (Norge) har direkte fly fra 5 av hubene Oslo, København, Stockholm, Amsterdam, Paris. En bonusreise koster fra 5 000 EuroBonus-poeng én vei i økonomi.
Eco5 000
Prem10 000
Direkte til Bergen fra hubene
| Fra hub | Flyselskap | Flytid | Sesong |
|---|---|---|---|
| Oslo | SAS | 1 t 00 min | Hele året |
| København | SAS | 1 t 25 min | Hele året |
| Stockholm | SAS | 1 t 25 min | Hele året |
| Amsterdam | KLM | 1 t 40 min | Hele året |
| Paris | Air France | 2 t 15 min | Hele året |
Fra flyplasser i Norge
| Fra | Hvordan | Flytid |
|---|---|---|
| Oslo | Direkte · SAS | 1 t 00 min |
| Alta | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 3 t 15 min |
| Bodø | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 2 t 35 min |
| Harstad/Narvik | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 2 t 50 min |
| Haugesund | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 1 t 55 min |
| Kirkenes | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 3 t 20 min |
| Kristiansand | Bytte i Oslo, København, Stockholm, Amsterdam | ≈ 1 t 50 min |
| Kristiansund | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 1 t 55 min |
| Longyearbyen | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 3 t 55 min |
| Sandefjord | Bytte i København, Oslo, Stockholm, Amsterdam | ≈ 2 t 45 min |
| Stavanger | Direkte · SAS | 0 t 40 min |
| Tromsø | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 3 t 00 min |
| Trondheim | Direkte · SAS | 1 t 00 min |
| Ålesund | Bytte i Oslo, Stockholm, København, Amsterdam | ≈ 2 t 00 min |
Se alle veier til Bergen i kartet