BonusruterÅpne København i kartet

SkyTeam-ruter fra København (CPH) med EuroBonus-poeng

København er en av hubene der SAS selger feeder flights. Herfra går det direkte SkyTeam-fly til 123 reisemål, og med ett bytte når du 227 til.

Poeng per person én vei i økonomi (Eco) og business (Biz) etter EuroBonus-tabellen for partnerfly fra 1. desember 2025. Skatter og gebyrer kommer i tillegg. ×2 betyr at Air Europa, China Airlines eller Vietnam Airlines koster dobbelt. Rutene gjelder vinter 26/27 og sommer 2027 (sommeren er anslått fra ruteplanen for 2026). Flytid med bytte er tid i lufta uten ventetid.

Direkte fra København (123)

ReisemålFlyselskapFlytidEcoBiz
Aberdeen Storbritannia · ABZ Bare sommerSAS1 t 40 min15 00035 000
Agadir Marokko · AGA Bare vinterSAS4 t 45 min––
Alicante Spania · ALCSAS3 t 25 min15 00035 000
Amsterdam Nederland · AMSKLM, SAS1 t 30 min24 00048 000
Antalya Tyrkia · AYT Bare sommerSAS3 t 40 min15 00035 000
Athen Hellas · ATHSAS3 t 15 min15 00035 000
Atlanta USA · ATLSAS9 t 55 min30 00060 000
Bangkok Thailand · BKK Bare vinterSAS10 t 55 min30 00060 000
Barcelona Spania · BCNSAS2 t 55 min15 00035 000
Bari Italia · BRI Bare sommerSAS2 t 35 min15 00035 000
Bergen Norge · BGOSAS1 t 25 min10 00020 000
Berlin Tyskland · BERSAS1 t 00 min10 00020 000
Biarritz Frankrike · BIQ Bare sommerSAS2 t 45 min15 00035 000
Bilbao Spania · BIO Bare sommerSAS3 t 00 min15 00035 000
Billund Danmark · BLLSAS0 t 50 min5 000–
Birmingham Storbritannia · BHXSAS2 t 05 min15 00035 000
Bodø Norge · BOO Bare sommerSAS2 t 05 min10 00020 000
Bologna Italia · BLQSAS2 t 05 min15 00035 000
Bordeaux Frankrike · BOD Bare sommerSAS2 t 35 min15 00035 000
Boston USA · BOSSAS8 t 25 min30 00060 000
Brussel Belgia · BRUSAS1 t 35 min15 00035 000
Budapest Ungarn · BUDSAS1 t 45 min15 00035 000
Catania Italia · CTA Bare sommerSAS3 t 10 min15 00035 000
Chania Hellas · CHQSAS3 t 35 min15 00035 000
Chicago USA · ORDSAS9 t 15 min30 00060 000
Dublin Irland · DUBSAS2 t 20 min15 00035 000
Düsseldorf Tyskland · DUSSAS1 t 20 min10 00020 000
Edinburgh Storbritannia · EDISAS2 t 00 min15 00035 000
Faro Portugal · FAOSAS3 t 55 min15 00035 000
Firenze Italia · FLRSAS2 t 20 min15 00035 000
Frankfurt Tyskland · FRASAS1 t 30 min10 00020 000
Fuerteventura Spania · FUE Bare vinterSAS5 t 15 min15 00035 000
Funchal Portugal · FNC Bare vinterSAS5 t 05 min15 00035 000
Færøyene Færøyene · FAE Bare sommerSAS2 t 10 min15 00035 000
Gazipasa Tyrkia · GZPSAS3 t 40 min15 00035 000
Gdańsk Polen · GDNSAS1 t 15 min10 00020 000
Genève Sveits · GVASAS2 t 05 min15 00035 000
Genova Italia · GOA Bare sommerSAS2 t 15 min15 00035 000
Gran Canaria Spania · LPASAS5 t 35 min15 00035 000
Göteborg Sverige · GOTSAS0 t 50 min10 00020 000
Hamburg Tyskland · HAMSAS0 t 55 min10 00020 000
Hannover Tyskland · HAJSAS1 t 15 min10 00020 000
Harstad/Narvik Norge · EVE Bare sommerSAS2 t 15 min10 00020 000
Helsinki Finland · HELSAS1 t 40 min10 00020 000
Heraklion Hellas · HER Bare sommerSAS3 t 40 min15 00035 000
Ho Chi Minh-byen Vietnam · SGNVietnam Airlines11 t 40 min114 000 ×2228 000
Ioannina Hellas · IOA Bare sommerSAS2 t 50 min15 00035 000
Kiruna Sverige · KRN Bare vinterSAS2 t 20 min10 00020 000
Korfu Hellas · CFU Bare sommerSAS3 t 00 min15 00035 000
Krabi Thailand · KBV Bare vinterSAS11 t 10 min30 00060 000
Kraków Polen · KRKSAS1 t 40 min10 00020 000
Kristiansand Norge · KRSSAS0 t 55 min10 00020 000
Larnaca Kypros · LCASAS4 t 00 min15 00035 000
Limnos Hellas · LXS Bare sommerSAS2 t 58 min15 00035 000
Lisboa Portugal · LISSAS, TAP Air Portugal4 t 00 min24 00048 000
London Storbritannia · LHRSAS2 t 00 min15 00035 000
Los Angeles USA · LAXSAS11 t 40 min30 00060 000
Luxembourg Luxemburg · LUXSAS1 t 35 min15 00035 000
Lyon Frankrike · LYSSAS2 t 15 min15 00035 000
Madrid Spania · MADSAS3 t 25 min15 00035 000
Malaga Spania · AGPSAS3 t 50 min15 00035 000
Malta Malta · MLASAS3 t 10 min15 00035 000
Manchester Storbritannia · MANSAS2 t 05 min15 00035 000
Marrakech Marokko · RAK Bare vinterSAS4 t 30 min––
Miami USA · MIA Bare vinterSAS10 t 50 min30 00060 000
Milano Italia · MXPSAS2 t 10 min15 00035 000
Minneapolis USA · MSP Bare sommerDelta9 t 07 min42 00084 000
Mumbai India · BOM Bare vinterSAS8 t 20 min30 00060 000
München Tyskland · MUCSAS1 t 35 min10 00020 000
Mytilene Hellas · MJT Bare sommerSAS3 t 10 min15 00035 000
Napoli Italia · NAP Bare sommerSAS2 t 40 min15 00035 000
New York USA · EWRSAS8 t 45 min30 00060 000
New York USA · JFKDelta, SAS8 t 50 min42 00084 000
Nice Frankrike · NCESAS2 t 25 min15 00035 000
Oslo Norge · OSLSAS1 t 15 min10 00020 000
Palanga Litauen · PLQSAS1 t 15 min10 00020 000
Palermo Italia · PMO Bare sommerSAS3 t 00 min15 00035 000
Palma de Mallorca Spania · PMISAS3 t 05 min15 00035 000
Paris Frankrike · CDGAir France, SAS2 t 00 min24 00048 000
Phuket Thailand · HKT Bare vinterSAS11 t 10 min30 00060 000
Pisa Italia · PSA Bare sommerSAS2 t 25 min15 00035 000
Porto Portugal · OPOSAS3 t 30 min15 00035 000
Poznań Polen · POZSAS1 t 20 min10 00020 000
Praha Tsjekkia · PRGSAS1 t 20 min15 00035 000
Pula Kroatia · PUY Bare sommerSAS2 t 05 min15 00035 000
Reykjavík Island · KEFSAS3 t 35 min15 00035 000
Rhodos Hellas · RHO Bare sommerSAS3 t 35 min15 00035 000
Riga Latvia · RIXSAS1 t 25 min10 00020 000
Roma Italia · FCOSAS2 t 35 min15 00035 000
Salzburg Østerrike · SZGSAS1 t 35 min15 00035 000
Samos Hellas · SMI Bare sommerSAS3 t 25 min15 00035 000
San Francisco USA · SFOSAS11 t 10 min30 00060 000
Sandefjord Norge · TRFSAS1 t 25 min10 00020 000
Santorini Hellas · JTR Bare sommerSAS3 t 25 min15 00035 000
Seattle USA · SEA Bare sommerSAS9 t 40 min30 00060 000
Seoul Sør-Korea · ICNSAS11 t 40 min30 00060 000
Sevilla Spania · SVQ Bare vinterSAS3 t 40 min15 00035 000
Skiathos Hellas · JSI Bare sommerSAS3 t 00 min15 00035 000
Split Kroatia · SPU Bare sommerSAS2 t 15 min15 00035 000
Stavanger Norge · SVGSAS1 t 15 min10 00020 000
Stockholm Sverige · ARNSAS1 t 15 min10 00020 000
Stuttgart Tyskland · STRSAS1 t 35 min10 00020 000
Sälen Sverige · SCR Bare vinterSAS1 t 20 min10 00020 000
Tallinn Estland · TLLSAS1 t 30 min10 00020 000
Tenerife Spania · TFS Bare vinterSAS5 t 35 min15 00035 000
Thessaloniki Hellas · SKG Bare sommerSAS2 t 45 min15 00035 000
Tirana Albania · TIA Bare sommerSAS2 t 35 min15 00035 000
Tokyo Japan · HNDSAS12 t 35 min30 00060 000
Torino Italia · TRN Bare vinterSAS2 t 00 min15 00035 000
Toronto Canada · YYZSAS8 t 50 min30 00060 000
Tromsø Norge · TOSSAS2 t 40 min10 00020 000
Trondheim Norge · TRDSAS1 t 40 min10 00020 000
Venezia Italia · VCESAS1 t 55 min15 00035 000
Vilnius Litauen · VNOSAS1 t 35 min10 00020 000
Warszawa Polen · WAWSAS1 t 20 min10 00020 000
Washington USA · IADSAS9 t 20 min30 00060 000
Wien Østerrike · VIESAS1 t 40 min15 00035 000
Wrocław Polen · WROSAS1 t 10 min10 00020 000
Zürich Sveits · ZRHSAS1 t 45 min15 00035 000
Östersund Sverige · OSD Bare vinterSAS1 t 40 min10 00020 000
Aalborg Danmark · AALSAS0 t 50 min5 000–
Ålesund Norge · AESSAS1 t 35 min10 00020 000
Aarhus Danmark · AARSAS0 t 40 min5 000–

Med bytte i en hub (227)

Sør-Amerika

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Belem Brasil · BELLisboa≈ 14 t 05 min54 000114 000
Belo Horizonte Brasil · CNFLisboa≈ 15 t 20 min54 000114 000
Bogotá Colombia · BOGAmsterdam, Paris, Madrid≈ 12 t 40 min54 000114 000
Brasilia Brasil · BSBLisboa≈ 15 t 20 min54 000114 000
Buenos Aires Argentina · EZEAmsterdam, Paris, Madrid …≈ 15 t 25 min54 000114 000
Caracas Venezuela · CCSMadrid, Lisboa≈ 12 t 55 min54 000114 000
Cayenne Fransk Guyana · CAYParis≈ 11 t 15 min54 000114 000
Curitiba Brasil · CWB Bare vinterLisboa≈ 16 t 25 min54 000114 000
Florianopolis Brasil · FLNLisboa≈ 16 t 20 min54 000114 000
Fortaleza Brasil · FORParis, Lisboa≈ 11 t 10 min54 000114 000
Georgetown Guyana · GEO Bare vinterAmsterdam≈ 10 t 55 min54 000114 000
Lima Peru · LIMAmsterdam, Paris, Madrid≈ 14 t 00 min54 000114 000
Natal Brasil · NATLisboa≈ 13 t 10 min54 000114 000
Paramaribo Surinam · PBMAmsterdam≈ 10 t 50 min54 000114 000
Porto Alegre Brasil · POALisboa≈ 17 t 00 min54 000114 000
Quito Ecuador · UIOAmsterdam, Madrid≈ 13 t 25 min54 000114 000
Recife Brasil · RECLisboa≈ 13 t 20 min54 000114 000
Rio de Janeiro Brasil · GIGParis, Amsterdam, Roma …≈ 13 t 35 min54 000114 000
Salvador Brasil · SSAParis, Madrid, Lisboa≈ 12 t 15 min54 000114 000
Santiago Chile · SCLParis≈ 16 t 25 min54 000114 000
São Luís Brasil · SLZ Bare vinterLisboa≈ 13 t 40 min54 000114 000
São Paulo Brasil · GRUAmsterdam, Paris, Madrid …≈ 13 t 30 min54 000114 000
Asunción Paraguay · ASUMadrid≈ 15 t 10 min108 000 ×2228 000
Barranquilla Colombia · BAQ Bare vinterMadrid≈ 13 t 35 min108 000 ×2228 000
Córdoba Argentina · CORMadrid≈ 16 t 20 min108 000 ×2228 000
Guayaquil Ecuador · GYEMadrid≈ 15 t 00 min108 000 ×2228 000
Medellín Colombia · MDEMadrid≈ 13 t 55 min108 000 ×2228 000
Montevideo Uruguay · MVDMadrid≈ 16 t 05 min108 000 ×2228 000
Santa Cruz Bolivia · VVIMadrid≈ 14 t 45 min108 000 ×2228 000

Asia og Stillehavet

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Bangalore India · BLRAmsterdam, Paris, London≈ 11 t 00 min54 000108 000
Beijing Kina · PEKAmsterdam, Paris≈ 12 t 30 min54 000108 000
Delhi India · DELAmsterdam, Paris, London≈ 9 t 40 min54 000108 000
Fuzhou Kina · FOC Bare vinterAmsterdam≈ 12 t 30 min54 000108 000
Hong Kong Hongkong · HKGAmsterdam, Paris≈ 13 t 25 min54 000108 000
Hyderabad India · HYDAmsterdam≈ 10 t 35 min54 000108 000
Malé Maldivene · MLE Bare vinterParis, London≈ 12 t 40 min54 000108 000
Osaka Japan · KIXAmsterdam, Paris≈ 14 t 15 min54 000108 000
Shanghai Kina · PVGAmsterdam, Paris≈ 13 t 50 min54 000108 000
Taipei Taiwan · TPEFrankfurt, Amsterdam, London …≈ 13 t 50 min54 000108 000
Tokyo Japan · NRTAmsterdam≈ 15 t 00 min54 000108 000
Xiamen Kina · XMNAmsterdam, London, Paris≈ 12 t 20 min54 000108 000
Yerevan Armenia · EVNParis≈ 6 t 40 min54 000108 000
Jakarta Indonesia · CGKAmsterdam≈ 15 t 30 min57 000114 000
Kuala Lumpur Malaysia · KULAmsterdam, Paris≈ 13 t 45 min57 000114 000
Manila Filippinene · MNL Bare vinterParis≈ 15 t 20 min57 000114 000
Singapore Singapore · SINAmsterdam, Paris≈ 14 t 00 min57 000114 000
Hanoi Vietnam · HANMünchen, Frankfurt, Amsterdam …≈ 11 t 50 min114 000 ×2228 000

Afrika og Midtøsten

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Sharm el-Sheikh Egypt · SSH Bare vinterOslo≈ 6 t 44 min––
Abidjan Elfenbenskysten · ABJParis≈ 8 t 35 min36 00078 000
Abuja Nigeria · ABVParis≈ 9 t 00 min36 00078 000
Accra Ghana · ACCAmsterdam, Lisboa≈ 8 t 00 min36 00078 000
Alger Algerie · ALGParis≈ 4 t 25 min36 00078 000
Banjul Gambia · BJL Bare vinterLisboa≈ 9 t 55 min36 00078 000
Beirut Libanon · BEYParis≈ 6 t 15 min36 00078 000
Bissau Guinea-Bissau · OXBLisboa≈ 10 t 05 min36 00078 000
Boa Vista Kapp Verde · BVCLisboa≈ 9 t 45 min36 00078 000
Brazzaville Kongo-Brazzaville · BZVParis≈ 10 t 10 min36 00078 000
Casablanca Marokko · CMNParis, Lisboa≈ 5 t 10 min36 00078 000
Conakry Guinea · CKYParis≈ 8 t 15 min36 00078 000
Cotonou Benin · COOParis≈ 8 t 40 min36 00078 000
Dakar Senegal · DSSParis, Lisboa≈ 7 t 45 min36 00078 000
Dammam Saudi-Arabia · DMMAmsterdam, London≈ 7 t 30 min36 00078 000
Dar es Salaam Tanzania · DAR Bare sommerAmsterdam≈ 12 t 25 min36 00078 000
Djerba Tunisia · DJE Bare sommerLisboa≈ 8 t 20 min36 00078 000
Djibouti Djibouti · JIBParis≈ 8 t 50 min36 00078 000
Douala Kamerun · DLAParis≈ 9 t 40 min36 00078 000
Dubai De forente arabiske emirater · DXBAmsterdam, Paris≈ 8 t 31 min36 00078 000
Jeddah Saudi-Arabia · JEDMünchen, Frankfurt, Roma …≈ 6 t 50 min36 00078 000
Kairo Egypt · CAIParis≈ 6 t 20 min36 00078 000
Kigali Rwanda · KGLAmsterdam≈ 10 t 05 min36 00078 000
Kilimanjaro Tanzania · JROAmsterdam, Paris≈ 10 t 15 min36 00078 000
Kinshasa Kongo · FIHParis≈ 10 t 10 min36 00078 000
Lagos Nigeria · LOSAmsterdam, Paris, London≈ 8 t 15 min36 00078 000
Libreville Gabon · LBVParis≈ 9 t 30 min36 00078 000
Lome Togo · LFWParis≈ 8 t 50 min36 00078 000
Malabo Ekvatorial-Guinea · SSGParis≈ 9 t 20 min36 00078 000
N'Djamena Tsjad · NDJParis≈ 9 t 40 min36 00078 000
Nairobi Kenya · NBOAmsterdam, Paris, London≈ 10 t 05 min36 00078 000
Nouakchott Mauritania · NKCParis≈ 7 t 20 min36 00078 000
Oran Algerie · ORNParis≈ 4 t 35 min36 00078 000
Oujda Marokko · OUD Bare sommerLisboa≈ 7 t 00 min36 00078 000
Pointe Noire Kongo-Brazzaville · PNR Bare vinterParis≈ 10 t 20 min36 00078 000
Praia Kapp Verde · RAILisboa≈ 9 t 50 min36 00078 000
Rabat Marokko · RBAParis≈ 4 t 55 min36 00078 000
Riyadh Saudi-Arabia · RUHFrankfurt, Roma, Amsterdam …≈ 7 t 45 min36 00078 000
Sal Kapp Verde · SIDLisboa≈ 9 t 40 min36 00078 000
São Tomé São Tomé og Príncipe · TMSLisboa≈ 12 t 15 min36 00078 000
São Vicente Kapp Verde · VXELisboa≈ 9 t 55 min36 00078 000
Tangier Marokko · TNGParis≈ 4 t 50 min36 00078 000
Tel Aviv Israel · TLVParis, Madrid≈ 6 t 15 min36 00078 000
Tunis Tunisia · TUNParis, Madrid≈ 4 t 30 min36 00078 000
Yaoundé Kamerun · NSIParis≈ 9 t 20 min36 00078 000
Zanzibar Tanzania · ZNZ Bare vinterAmsterdam≈ 10 t 20 min36 00078 000
Antananarivo Madagaskar · TNRParis≈ 12 t 50 min54 000108 000
Cape Town Sør-Afrika · CPTAmsterdam, Paris, London≈ 12 t 55 min54 000108 000
Johannesburg Sør-Afrika · JNBAmsterdam, Paris, London …≈ 12 t 20 min54 000108 000
Luanda Angola · NBJParis, Lisboa≈ 11 t 05 min54 000108 000
Maputo Mosambik · MPMLisboa≈ 16 t 10 min54 000108 000
Mauritius Mauritius · MRUParis≈ 13 t 20 min54 000108 000
Réunion Réunion · RUNParis≈ 13 t 00 min54 000108 000

Nord- og Mellom-Amerika

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Austin USA · AUSAmsterdam≈ 12 t 10 min42 00084 000
Calgary Canada · YYCAmsterdam≈ 10 t 50 min42 00084 000
Cancún Mexico · CUNAmsterdam, London, Paris …≈ 12 t 45 min42 00084 000
Charlotte USA · CLT Bare sommerLondon≈ 11 t 17 min42 00084 000
Cincinnati USA · CVGParis≈ 10 t 54 min42 00084 000
Dallas USA · DFWParis≈ 12 t 40 min42 00084 000
Denver USA · DEN Bare sommerParis≈ 12 t 15 min42 00084 000
Detroit USA · DTWAmsterdam, London, Frankfurt …≈ 10 t 23 min42 00084 000
Edmonton Canada · YEGAmsterdam≈ 10 t 30 min42 00084 000
Guadalajara Mexico · GDLMadrid≈ 16 t 10 min42 00084 000
Houston USA · IAHAmsterdam, Paris≈ 12 t 00 min42 00084 000
Las Vegas USA · LASManchester, Amsterdam, London …≈ 12 t 25 min42 00084 000
Mexico by Mexico · MEXAmsterdam, London, Paris …≈ 13 t 30 min42 00084 000
Monterrey Mexico · MTYParis, Madrid≈ 13 t 50 min42 00084 000
Montréal Canada · YULAmsterdam, Paris, Lisboa≈ 9 t 05 min42 00084 000
Orlando USA · MCOManchester, Amsterdam, London …≈ 11 t 25 min42 00084 000
Ottawa Canada · YOWParis≈ 9 t 50 min42 00084 000
Phoenix USA · PHXParis≈ 13 t 05 min42 00084 000
Portland USA · PDXAmsterdam≈ 11 t 35 min42 00084 000
Québec Canada · YQB Bare sommerParis≈ 9 t 35 min42 00084 000
Raleigh USA · RDUParis≈ 11 t 05 min42 00084 000
Salt Lake City USA · SLCAmsterdam, London, Paris≈ 12 t 10 min42 00084 000
San Diego USA · NZY Bare sommerAmsterdam≈ 12 t 10 min42 00084 000
San Diego USA · SANAmsterdam≈ 12 t 45 min42 00084 000
Tampa USA · TPAAmsterdam, London≈ 11 t 34 min42 00084 000
Vancouver Canada · YVRAmsterdam, Paris≈ 11 t 05 min42 00084 000
Argyle St. Vincent og Grenadinene · SVD Bare sommerLondon≈ 13 t 00 min48 000108 000
Aruba Aruba · AUAAmsterdam≈ 11 t 35 min48 000108 000
Bridgetown Barbados · BGIManchester, London≈ 11 t 15 min48 000108 000
Curaçao Curaçao · CURAmsterdam≈ 11 t 30 min48 000108 000
Fort-de-France Martinique · FDFParis≈ 11 t 00 min48 000108 000
Montego Bay Jamaica · MBJLondon≈ 12 t 45 min48 000108 000
Panama by Panama · PTYAmsterdam, Paris, Madrid≈ 12 t 40 min48 000108 000
Pointe-à-Pitre Guadeloupe · PTPParis≈ 10 t 55 min48 000108 000
Punta Cana Den dominikanske republikk · PUJParis, Madrid≈ 11 t 35 min48 000108 000
San José Costa Rica · SJOAmsterdam, Paris≈ 13 t 20 min48 000108 000
Sint Maarten Sint Maarten · SXMAmsterdam, Paris≈ 10 t 50 min48 000108 000
St. George Antigua og Barbuda · ANULondon≈ 11 t 05 min48 000108 000
Havanna Cuba · HAVMadrid≈ 13 t 40 min96 000 ×2216 000
San Pedro Sula Honduras · SAPMadrid≈ 14 t 50 min96 000 ×2216 000
Santa Clara El Salvador · SAL Bare vinterMadrid≈ 15 t 10 min96 000 ×2216 000
Santiago (Dom. rep.) Den dominikanske republikk · STIMadrid≈ 12 t 15 min96 000 ×2216 000
Santo Domingo Den dominikanske republikk · SDQMadrid≈ 12 t 25 min96 000 ×2216 000

Europa

ReisemålBytte iFlytidEcoBiz
Alta Norge · ALFOslo≈ 3 t 20 min10 00020 000
Halmstad Sverige · HADStockholm≈ 2 t 35 min10 00020 000
Haugesund Norge · HAUOslo≈ 2 t 15 min10 00020 000
Kalmar Sverige · KLRStockholm≈ 2 t 20 min10 00020 000
Kirkenes Norge · KKNOslo≈ 3 t 35 min10 00020 000
Kristiansund Norge · KSUOslo≈ 2 t 15 min10 00020 000
Longyearbyen Norge · LYROslo≈ 4 t 10 min10 00020 000
Luleå Sverige · LLAStockholm≈ 2 t 35 min10 00020 000
Malmö Sverige · MMXStockholm≈ 2 t 25 min10 00020 000
Ronneby Sverige · RNBStockholm≈ 2 t 30 min10 00020 000
Skellefteå Sverige · SFTStockholm≈ 2 t 25 min10 00020 000
Sundsvall Sverige · SDLStockholm≈ 2 t 20 min10 00020 000
Umeå Sverige · UMEStockholm≈ 2 t 20 min10 00020 000
Visby Sverige · VBYStockholm≈ 2 t 05 min10 00020 000
Vaasa Finland · VAAStockholm≈ 2 t 30 min10 00020 000
Ängelholm/Helsingborg Sverige · AGHStockholm≈ 2 t 40 min10 00020 000
Åbo Finland · TKUStockholm≈ 2 t 10 min10 00020 000
Innsbruck Østerrike · INN Bare vinterStockholm≈ 3 t 45 min15 00035 000
Kalamata Hellas · KLX Bare sommerOslo≈ 5 t 06 min15 00035 000
Karpathos Hellas · AOK Bare sommerOslo≈ 5 t 29 min15 00035 000
Kavala Hellas · KVA Bare sommerStockholm≈ 4 t 30 min15 00035 000
Kos Hellas · KGS Bare sommerOslo≈ 5 t 20 min15 00035 000
Preveza Hellas · PVK Bare sommerStockholm, Oslo≈ 4 t 45 min15 00035 000
Tivat Montenegro · TIV Bare sommerStockholm≈ 4 t 15 min15 00035 000
Zakynthos Hellas · ZTH Bare sommerStockholm≈ 5 t 05 min15 00035 000
Asturias Spania · OVDAmsterdam, Madrid≈ 3 t 45 min24 00048 000
Basel Frankrike · BSLAmsterdam, Paris≈ 2 t 45 min24 00048 000
Bastia Frankrike · BIA Bare sommerParis≈ 3 t 50 min24 00048 000
Belfast Storbritannia · BHDAmsterdam≈ 3 t 00 min24 00048 000
Beograd Serbia · BEGAmsterdam≈ 3 t 45 min24 00048 000
Bremen Tyskland · BREAmsterdam≈ 2 t 25 min24 00048 000
Brest Frankrike · BESParis≈ 3 t 15 min24 00048 000
Bristol Storbritannia · BRSAmsterdam≈ 2 t 45 min24 00048 000
Bukarest Romania · OTPFrankfurt, Amsterdam, Roma …≈ 3 t 55 min24 00048 000
Cagliari Italia · CAGAmsterdam, Paris≈ 3 t 50 min24 00048 000
Cardiff Storbritannia · CWLAmsterdam≈ 2 t 50 min24 00048 000
Clermont-Ferrand Frankrike · CFEParis≈ 3 t 05 min24 00048 000
Cork Irland · ORKAmsterdam, Paris≈ 3 t 15 min24 00048 000
Dubrovnik Kroatia · DBV Bare sommerAmsterdam, Paris≈ 3 t 55 min24 00048 000
Exeter Storbritannia · EXTAmsterdam≈ 2 t 55 min24 00048 000
Figari Sud-Corse Frankrike · FSC Bare sommerParis≈ 3 t 55 min24 00048 000
Glasgow Storbritannia · GLAAmsterdam, Paris≈ 3 t 00 min24 00048 000
Humberside Storbritannia · HUYAmsterdam≈ 2 t 30 min24 00048 000
Ibiza Spania · IBZParis, Amsterdam, Madrid …≈ 3 t 55 min24 00048 000
Inverness Storbritannia · INVAmsterdam≈ 3 t 10 min24 00048 000
Istanbul Tyrkia · ISTAmsterdam, Paris, Madrid≈ 4 t 50 min24 00048 000
Kittilä Finland · KTT Bare vinterAmsterdam≈ 4 t 30 min24 00048 000
Leeds Storbritannia · LBAAmsterdam≈ 2 t 40 min24 00048 000
Linköping Sverige · LPIAmsterdam≈ 3 t 15 min24 00048 000
Ljubljana Slovenia · LJUAmsterdam, Paris≈ 3 t 25 min24 00048 000
London Storbritannia · LGWParis, Madrid, Lisboa≈ 3 t 10 min24 00048 000
London Storbritannia · LCYAmsterdam≈ 2 t 35 min24 00048 000
Marseille Frankrike · MRSAmsterdam, Paris, Lisboa≈ 3 t 25 min24 00048 000
Menorca Spania · MAH Bare sommerLisboa≈ 7 t 35 min24 00048 000
Milano Italia · LINAmsterdam, Paris, Stockholm≈ 3 t 10 min24 00048 000
Montpellier Frankrike · MPLAmsterdam, Paris≈ 3 t 20 min24 00048 000
Mykonos Hellas · JMK Bare sommerParis≈ 5 t 15 min24 00048 000
Maastricht Nederland · MST Bare sommerAmsterdam≈ 2 t 25 min24 00048 000
Nantes Frankrike · NTEAmsterdam, Paris≈ 3 t 00 min24 00048 000
Newcastle Storbritannia · NCLAmsterdam, Paris≈ 2 t 50 min24 00048 000
Norwich Storbritannia · NWIAmsterdam≈ 2 t 20 min24 00048 000
Nürnberg Tyskland · NUEAmsterdam, Paris≈ 2 t 40 min24 00048 000
Olbia Italia · OLB Bare sommerParis≈ 4 t 10 min24 00048 000
Paris Frankrike · ORYMadrid, Lisboa≈ 5 t 20 min24 00048 000
Pau Frankrike · PUFParis≈ 3 t 30 min24 00048 000
Ponta Delgada Portugal · PDLLisboa≈ 8 t 00 min24 00048 000
Rennes Frankrike · RNSAmsterdam, Paris≈ 3 t 00 min24 00048 000
Rotterdam Nederland · RTM Bare vinterAmsterdam≈ 2 t 00 min24 00048 000
Rovaniemi Finland · RVN Bare vinterAmsterdam, Paris≈ 4 t 25 min24 00048 000
Saint Helier Jersey · JER Bare sommerAmsterdam≈ 2 t 50 min24 00048 000
Santa Maria Portugal · SMALisboa≈ 8 t 10 min24 00048 000
Santiago de Compostela Spania · SCQ Bare sommerAmsterdam≈ 3 t 55 min24 00048 000
Southampton Storbritannia · SOUAmsterdam≈ 2 t 40 min24 00048 000
Teesside Storbritannia · MMEAmsterdam≈ 2 t 40 min24 00048 000
Tenerife Spania · TFNMadrid≈ 6 t 20 min24 00048 000
Terceira Portugal · TERLisboa≈ 8 t 10 min24 00048 000
Toulouse Frankrike · TLSParis, Amsterdam, Lisboa≈ 3 t 20 min24 00048 000
Valencia Spania · VLCParis, Amsterdam, Madrid …≈ 4 t 00 min24 00048 000
Verona Italia · VRN Bare sommerParis≈ 3 t 35 min24 00048 000
Vila Baleira Portugal · PXO Bare sommerLisboa≈ 7 t 25 min24 00048 000
Zagreb Kroatia · ZAGAmsterdam, Paris≈ 3 t 25 min24 00048 000
A Coruña Spania · LCGMadrid≈ 4 t 40 min48 000 ×296 000
Lanzarote Spania · ACEMadrid≈ 6 t 05 min48 000 ×296 000
Vigo Spania · VGOMadrid≈ 4 t 35 min48 000 ×296 000

Andre avreisesteder