SkyTeam-ruter fra Stockholm (ARN) med EuroBonus-poeng
Stockholm er en av hubene der SAS selger feeder flights. Herfra går det direkte SkyTeam-fly til 79 reisemål, og med ett bytte når du 271 til.
Direkte fra Stockholm (79)
| Reisemål | Flyselskap | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | SAS | 4 t 05 min | 15 000 | 35 000 |
| Amsterdam | KLM, SAS | 2 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Athen | SAS | 3 t 45 min | 15 000 | 35 000 |
| Barcelona | SAS | 3 t 35 min | 15 000 | 35 000 |
| Bergen | SAS | 1 t 25 min | 10 000 | 20 000 |
| Berlin | SAS | 1 t 35 min | 10 000 | 20 000 |
| Biarritz Bare sommer | SAS | 3 t 30 min | 15 000 | 35 000 |
| Billund | SAS | 1 t 50 min | 10 000 | 20 000 |
| Bodø Bare sommer | SAS | 1 t 30 min | 10 000 | 20 000 |
| Bologna Bare sommer | SAS | 2 t 40 min | 15 000 | 35 000 |
| Brussel | SAS | 2 t 10 min | 15 000 | 35 000 |
| Chania Bare sommer | SAS | 3 t 55 min | 15 000 | 35 000 |
| Dublin | SAS | 2 t 50 min | 15 000 | 35 000 |
| Edinburgh Bare sommer | SAS | 2 t 20 min | 15 000 | 35 000 |
| Faro | SAS | 4 t 35 min | 15 000 | 35 000 |
| Firenze Bare sommer | SAS | 3 t 00 min | 15 000 | 35 000 |
| Funchal | SAS | 5 t 40 min | 15 000 | 35 000 |
| Gazipasa Bare sommer | SAS | 4 t 00 min | 15 000 | 35 000 |
| Genève | SAS | 2 t 40 min | 15 000 | 35 000 |
| Gran Canaria Bare vinter | SAS | 6 t 10 min | 15 000 | 35 000 |
| Göteborg | SAS | 1 t 00 min | 5 000 | – |
| Halmstad | SAS | 1 t 20 min | 5 000 | – |
| Hamburg | SAS | 1 t 35 min | 10 000 | 20 000 |
| Helsinki | SAS | 1 t 10 min | 10 000 | 20 000 |
| Heraklion Bare sommer | SAS | 4 t 00 min | 15 000 | 35 000 |
| Innsbruck Bare vinter | SAS | 2 t 30 min | 15 000 | 35 000 |
| Ioannina Bare sommer | SAS | 3 t 17 min | 15 000 | 35 000 |
| Kalmar | SAS | 1 t 05 min | 5 000 | – |
| Kavala Bare sommer | SAS | 3 t 15 min | 15 000 | 35 000 |
| Kiruna | SAS | 1 t 40 min | 5 000 | – |
| Korfu Bare sommer | SAS | 3 t 30 min | 15 000 | 35 000 |
| København | SAS | 1 t 15 min | 10 000 | 20 000 |
| Larnaca | SAS | 4 t 25 min | 15 000 | 35 000 |
| Lisboa | SAS, TAP Air Portugal | 4 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| London | SAS | 2 t 45 min | 15 000 | 35 000 |
| Luleå | SAS | 1 t 20 min | 5 000 | – |
| Madrid Bare sommer | SAS | 4 t 00 min | 15 000 | 35 000 |
| Malaga | SAS | 4 t 30 min | 15 000 | 35 000 |
| Malmö | SAS | 1 t 10 min | 5 000 | – |
| Manchester | SAS | 2 t 35 min | 15 000 | 35 000 |
| Milano | SAS | 2 t 45 min | 15 000 | 35 000 |
| Milano | SAS | 2 t 50 min | 15 000 | 35 000 |
| Mytilene Bare sommer | SAS | 3 t 35 min | 15 000 | 35 000 |
| Napoli Bare sommer | SAS | 3 t 15 min | 15 000 | 35 000 |
| New York | SAS | 9 t 05 min | 30 000 | 60 000 |
| New York Bare sommer | Delta | 8 t 39 min | 42 000 | 84 000 |
| Nice Bare sommer | SAS | 3 t 10 min | 15 000 | 35 000 |
| Oslo | SAS | 1 t 00 min | 10 000 | 20 000 |
| Palermo Bare sommer | SAS | 3 t 35 min | 15 000 | 35 000 |
| Palma de Mallorca | SAS | 3 t 45 min | 15 000 | 35 000 |
| Paris | Air France, SAS | 2 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Praha Bare vinter | SAS | 1 t 55 min | 15 000 | 35 000 |
| Preveza Bare sommer | SAS | 3 t 30 min | 15 000 | 35 000 |
| Rhodos Bare sommer | SAS | 3 t 55 min | 15 000 | 35 000 |
| Roma | SAS | 3 t 10 min | 15 000 | 35 000 |
| Ronneby | SAS | 1 t 15 min | 5 000 | – |
| Salzburg Bare sommer | SAS | 2 t 12 min | 15 000 | 35 000 |
| Samos Bare sommer | SAS | 3 t 50 min | 15 000 | 35 000 |
| Santorini Bare sommer | SAS | 3 t 50 min | 15 000 | 35 000 |
| Skellefteå | SAS | 1 t 10 min | 5 000 | – |
| Skiathos Bare sommer | SAS | 3 t 20 min | 15 000 | 35 000 |
| Split Bare sommer | SAS | 2 t 50 min | 15 000 | 35 000 |
| Sundsvall | SAS | 1 t 05 min | 5 000 | – |
| Tallinn | SAS | 1 t 15 min | 10 000 | 20 000 |
| Tenerife Bare vinter | SAS | 6 t 15 min | 15 000 | 35 000 |
| Thessaloniki Bare sommer | SAS | 3 t 15 min | 15 000 | 35 000 |
| Tirana Bare sommer | SAS | 3 t 10 min | 15 000 | 35 000 |
| Tivat Bare sommer | SAS | 3 t 00 min | 15 000 | 35 000 |
| Tromsø | SAS | 2 t 05 min | 10 000 | 20 000 |
| Trondheim | SAS | 1 t 15 min | 10 000 | 20 000 |
| Umeå | SAS | 1 t 05 min | 5 000 | – |
| Vilnius | SAS | 1 t 20 min | 10 000 | 20 000 |
| Visby | SAS | 0 t 50 min | 5 000 | – |
| Vaasa | SAS | 1 t 15 min | 10 000 | 20 000 |
| Zakynthos Bare sommer | SAS | 3 t 50 min | 15 000 | 35 000 |
| Zürich Bare vinter | SAS | 2 t 25 min | 15 000 | 35 000 |
| Ängelholm/Helsingborg | SAS | 1 t 25 min | 5 000 | – |
| Östersund | SAS | 1 t 05 min | 5 000 | – |
| Åbo | SAS | 0 t 55 min | 10 000 | 20 000 |
Med bytte i en hub (271)
Sør-Amerika
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Belem | Lisboa | ≈ 13 t 50 min | 54 000 | 114 000 |
| Belo Horizonte | Lisboa | ≈ 15 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Bogotá | Amsterdam, Paris, Madrid | ≈ 13 t 20 min | 54 000 | 114 000 |
| Brasilia | Lisboa | ≈ 15 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Buenos Aires | Amsterdam, Paris, Madrid … | ≈ 16 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Caracas | Madrid, Lisboa | ≈ 13 t 30 min | 54 000 | 114 000 |
| Cayenne | Paris | ≈ 11 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Curitiba Bare vinter | Lisboa | ≈ 16 t 10 min | 54 000 | 114 000 |
| Florianopolis | Lisboa | ≈ 16 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Fortaleza | Paris, Lisboa | ≈ 11 t 50 min | 54 000 | 114 000 |
| Georgetown Bare vinter | Amsterdam | ≈ 11 t 35 min | 54 000 | 114 000 |
| Lima | Amsterdam, Paris, Madrid | ≈ 14 t 40 min | 54 000 | 114 000 |
| Natal | Lisboa | ≈ 12 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Paramaribo | Amsterdam | ≈ 11 t 30 min | 54 000 | 114 000 |
| Porto Alegre | Lisboa | ≈ 16 t 45 min | 54 000 | 114 000 |
| Quito | Amsterdam, Madrid | ≈ 14 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Recife | Lisboa | ≈ 13 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| Rio de Janeiro | Amsterdam, Paris, Lisboa … | ≈ 14 t 10 min | 54 000 | 114 000 |
| Salvador | Paris, Madrid, Lisboa | ≈ 12 t 55 min | 54 000 | 114 000 |
| Santiago | Paris | ≈ 17 t 05 min | 54 000 | 114 000 |
| São Luís Bare vinter | Lisboa | ≈ 13 t 25 min | 54 000 | 114 000 |
| São Paulo | Amsterdam, Paris, Madrid … | ≈ 14 t 10 min | 54 000 | 114 000 |
| Asunción Bare sommer | Madrid | ≈ 15 t 45 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
| Barranquilla | Madrid | ≈ 14 t 10 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
| Córdoba Bare sommer | Madrid | ≈ 16 t 55 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
| Guayaquil Bare sommer | Madrid | ≈ 15 t 35 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
| Medellín Bare sommer | Madrid | ≈ 14 t 30 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
| Montevideo Bare sommer | Madrid | ≈ 16 t 40 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
| Santa Cruz Bare sommer | Madrid | ≈ 15 t 20 min | 108 000 ×2 | 228 000 |
Asia og Stillehavet
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Krabi Bare vinter | København | ≈ 12 t 25 min | 30 000 | 60 000 |
| Bangalore | Amsterdam, Paris, London | ≈ 11 t 40 min | 54 000 | 108 000 |
| Beijing | Amsterdam, Paris | ≈ 13 t 10 min | 54 000 | 108 000 |
| Delhi | Amsterdam, Paris, London | ≈ 10 t 20 min | 54 000 | 108 000 |
| Fuzhou Bare vinter | Amsterdam | ≈ 13 t 10 min | 54 000 | 108 000 |
| Hong Kong | Amsterdam, Paris | ≈ 14 t 05 min | 54 000 | 108 000 |
| Hyderabad | Amsterdam | ≈ 11 t 15 min | 54 000 | 108 000 |
| Malé Bare vinter | Paris, London | ≈ 13 t 20 min | 54 000 | 108 000 |
| Mumbai | København, Amsterdam, Paris … | ≈ 9 t 35 min | 54 000 | 108 000 |
| Osaka | Amsterdam, Paris | ≈ 14 t 55 min | 54 000 | 108 000 |
| Seoul | Oslo, København, Amsterdam … | ≈ 11 t 05 min | 54 000 | 108 000 |
| Shanghai | Amsterdam, Paris | ≈ 14 t 30 min | 54 000 | 108 000 |
| Taipei | Frankfurt, Amsterdam, London … | ≈ 15 t 05 min | 54 000 | 108 000 |
| Tokyo | Amsterdam | ≈ 15 t 40 min | 54 000 | 108 000 |
| Tokyo | København, Paris | ≈ 13 t 50 min | 54 000 | 108 000 |
| Xiamen | Amsterdam, London, Paris | ≈ 13 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Yerevan | Paris | ≈ 7 t 20 min | 54 000 | 108 000 |
| Bangkok | København, Amsterdam, Paris | ≈ 12 t 10 min | 57 000 | 114 000 |
| Ho Chi Minh-byen | København, München, Frankfurt … | ≈ 12 t 55 min | 57 000 | 114 000 |
| Jakarta | Amsterdam | ≈ 16 t 10 min | 57 000 | 114 000 |
| Kuala Lumpur | Amsterdam, Paris | ≈ 14 t 25 min | 57 000 | 114 000 |
| Manila Bare vinter | Paris | ≈ 16 t 00 min | 57 000 | 114 000 |
| Phuket Bare vinter | København, Paris, London | ≈ 12 t 25 min | 57 000 | 114 000 |
| Singapore | Amsterdam, Paris | ≈ 14 t 40 min | 57 000 | 114 000 |
| Hanoi | München, Frankfurt, Amsterdam … | ≈ 13 t 05 min | 114 000 ×2 | 228 000 |
Nord- og Mellom-Amerika
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | København, Manchester, Amsterdam … | ≈ 11 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Austin | Amsterdam | ≈ 12 t 50 min | 42 000 | 84 000 |
| Boston | København, Amsterdam, London … | ≈ 9 t 40 min | 42 000 | 84 000 |
| Calgary | Amsterdam | ≈ 11 t 30 min | 42 000 | 84 000 |
| Cancún | London, Amsterdam, Paris … | ≈ 13 t 46 min | 42 000 | 84 000 |
| Charlotte Bare sommer | London | ≈ 12 t 02 min | 42 000 | 84 000 |
| Chicago | København, Amsterdam, Paris … | ≈ 10 t 30 min | 42 000 | 84 000 |
| Cincinnati | Paris | ≈ 11 t 34 min | 42 000 | 84 000 |
| Dallas | Paris | ≈ 13 t 20 min | 42 000 | 84 000 |
| Denver Bare sommer | Paris | ≈ 12 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Detroit | Amsterdam, London, Paris … | ≈ 11 t 03 min | 42 000 | 84 000 |
| Edmonton | Amsterdam | ≈ 11 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Guadalajara Bare sommer | Madrid | ≈ 16 t 45 min | 42 000 | 84 000 |
| Houston | Amsterdam, Paris | ≈ 12 t 40 min | 42 000 | 84 000 |
| Las Vegas | Manchester, Amsterdam, London … | ≈ 12 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Los Angeles | København, Amsterdam, London … | ≈ 12 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Mexico by | Amsterdam, London, Paris … | ≈ 14 t 10 min | 42 000 | 84 000 |
| Miami | København, London, Amsterdam … | ≈ 12 t 05 min | 42 000 | 84 000 |
| Minneapolis | København, Amsterdam, London … | ≈ 10 t 22 min | 42 000 | 84 000 |
| Monterrey | Paris, Madrid | ≈ 14 t 30 min | 42 000 | 84 000 |
| Montréal | Amsterdam, Paris, Lisboa | ≈ 9 t 45 min | 42 000 | 84 000 |
| Orlando | Manchester, London, Amsterdam … | ≈ 11 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Ottawa | Paris | ≈ 10 t 30 min | 42 000 | 84 000 |
| Phoenix | Paris | ≈ 13 t 45 min | 42 000 | 84 000 |
| Portland | Amsterdam | ≈ 12 t 15 min | 42 000 | 84 000 |
| Québec Bare sommer | Paris | ≈ 10 t 15 min | 42 000 | 84 000 |
| Raleigh | Paris | ≈ 11 t 45 min | 42 000 | 84 000 |
| Salt Lake City | Amsterdam, London, Paris | ≈ 12 t 50 min | 42 000 | 84 000 |
| San Diego Bare sommer | Amsterdam | ≈ 12 t 50 min | 42 000 | 84 000 |
| San Diego | Amsterdam | ≈ 13 t 25 min | 42 000 | 84 000 |
| San Francisco | København, Amsterdam, London … | ≈ 12 t 25 min | 42 000 | 84 000 |
| Seattle | København, Amsterdam, London … | ≈ 10 t 55 min | 42 000 | 84 000 |
| Tampa | London, Amsterdam | ≈ 12 t 25 min | 42 000 | 84 000 |
| Toronto | København, Amsterdam, London … | ≈ 10 t 05 min | 42 000 | 84 000 |
| Vancouver | Amsterdam, Paris | ≈ 11 t 45 min | 42 000 | 84 000 |
| Washington | København, Amsterdam, London … | ≈ 10 t 35 min | 42 000 | 84 000 |
| Argyle Bare sommer | London | ≈ 13 t 45 min | 48 000 | 108 000 |
| Aruba | Amsterdam | ≈ 12 t 15 min | 48 000 | 108 000 |
| Bridgetown | Manchester, London | ≈ 11 t 45 min | 48 000 | 108 000 |
| Curaçao | Amsterdam | ≈ 12 t 10 min | 48 000 | 108 000 |
| Fort-de-France | Paris | ≈ 11 t 40 min | 48 000 | 108 000 |
| Montego Bay | London | ≈ 13 t 30 min | 48 000 | 108 000 |
| Panama by | Amsterdam, Paris, Madrid | ≈ 13 t 20 min | 48 000 | 108 000 |
| Pointe-à-Pitre | Paris | ≈ 11 t 35 min | 48 000 | 108 000 |
| Punta Cana | Paris, Madrid | ≈ 12 t 15 min | 48 000 | 108 000 |
| San José | Amsterdam, Paris | ≈ 14 t 00 min | 48 000 | 108 000 |
| Sint Maarten | Amsterdam, Paris | ≈ 11 t 30 min | 48 000 | 108 000 |
| St. George | London | ≈ 11 t 50 min | 48 000 | 108 000 |
| Havanna Bare sommer | Madrid | ≈ 14 t 15 min | 96 000 ×2 | 216 000 |
| San Pedro Sula Bare sommer | Madrid | ≈ 15 t 25 min | 96 000 ×2 | 216 000 |
| Santa Clara | Madrid | ≈ 15 t 45 min | 96 000 ×2 | 216 000 |
| Santiago (Dom. rep.) Bare sommer | Madrid | ≈ 12 t 50 min | 96 000 ×2 | 216 000 |
| Santo Domingo Bare sommer | Madrid | ≈ 13 t 00 min | 96 000 ×2 | 216 000 |
Afrika og Midtøsten
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Bare vinter | København | ≈ 6 t 00 min | – | – |
| Sharm el-Sheikh Bare vinter | Oslo | ≈ 6 t 29 min | – | – |
| Abidjan | Paris | ≈ 9 t 15 min | 36 000 | 78 000 |
| Abuja | Paris | ≈ 9 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Accra | Amsterdam, Lisboa | ≈ 8 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Alger | Paris | ≈ 5 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Banjul Bare vinter | Lisboa | ≈ 9 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Beirut | Paris | ≈ 6 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Bissau | Lisboa | ≈ 9 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Boa Vista | Lisboa | ≈ 9 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Brazzaville | Paris | ≈ 10 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Casablanca | Paris, Lisboa | ≈ 5 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Conakry | Paris | ≈ 8 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Cotonou | Paris | ≈ 9 t 20 min | 36 000 | 78 000 |
| Dakar | Paris, Lisboa | ≈ 8 t 25 min | 36 000 | 78 000 |
| Dammam | Amsterdam, London | ≈ 8 t 10 min | 36 000 | 78 000 |
| Dar es Salaam Bare sommer | Amsterdam | ≈ 13 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Djerba Bare sommer | Lisboa | ≈ 8 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Djibouti | Paris | ≈ 9 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Douala | Paris | ≈ 10 t 20 min | 36 000 | 78 000 |
| Dubai | Amsterdam, Paris | ≈ 9 t 11 min | 36 000 | 78 000 |
| Jeddah | München, Frankfurt, Roma … | ≈ 8 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| Kairo | Paris | ≈ 7 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Kigali | Amsterdam | ≈ 10 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Kilimanjaro | Amsterdam, Paris | ≈ 10 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Kinshasa | Paris | ≈ 10 t 50 min | 36 000 | 78 000 |
| Lagos | Amsterdam, Paris, London | ≈ 8 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Libreville | Paris | ≈ 10 t 10 min | 36 000 | 78 000 |
| Lome | Paris | ≈ 9 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Malabo | Paris | ≈ 10 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Marrakech | Madrid, København, Paris … | ≈ 6 t 05 min | 36 000 | 78 000 |
| N'Djamena | Paris | ≈ 10 t 20 min | 36 000 | 78 000 |
| Nairobi | Amsterdam, Paris, London | ≈ 10 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Nouakchott | Paris | ≈ 8 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Oran | Paris | ≈ 5 t 15 min | 36 000 | 78 000 |
| Oujda Bare sommer | Lisboa | ≈ 6 t 45 min | 36 000 | 78 000 |
| Pointe Noire Bare vinter | Paris | ≈ 11 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Praia | Lisboa | ≈ 9 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Rabat | Paris | ≈ 5 t 35 min | 36 000 | 78 000 |
| Riyadh | Frankfurt, Roma, Amsterdam … | ≈ 9 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Sal | Lisboa | ≈ 9 t 25 min | 36 000 | 78 000 |
| São Tomé | Lisboa | ≈ 12 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| São Vicente | Lisboa | ≈ 9 t 40 min | 36 000 | 78 000 |
| Tangier | Paris | ≈ 5 t 30 min | 36 000 | 78 000 |
| Tel Aviv | Paris, Madrid | ≈ 6 t 55 min | 36 000 | 78 000 |
| Tunis | Paris, Madrid | ≈ 5 t 10 min | 36 000 | 78 000 |
| Yaoundé | Paris | ≈ 10 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Zanzibar Bare vinter | Amsterdam | ≈ 11 t 00 min | 36 000 | 78 000 |
| Antananarivo | Paris | ≈ 13 t 30 min | 54 000 | 108 000 |
| Cape Town | Amsterdam, Paris, London | ≈ 13 t 35 min | 54 000 | 108 000 |
| Johannesburg | Amsterdam, Paris, London … | ≈ 13 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Luanda | Paris, Lisboa | ≈ 11 t 45 min | 54 000 | 108 000 |
| Maputo | Lisboa | ≈ 15 t 55 min | 54 000 | 108 000 |
| Mauritius | Paris | ≈ 14 t 00 min | 54 000 | 108 000 |
| Réunion | Paris | ≈ 13 t 40 min | 54 000 | 108 000 |
Europa
| Reisemål | Bytte i | Flytid | Eco | Biz |
|---|---|---|---|---|
| Linköping | Amsterdam | ≈ 3 t 55 min | 5 000 | – |
| Sälen Bare vinter | København | ≈ 2 t 35 min | 5 000 | – |
| Alta | Oslo | ≈ 3 t 05 min | 10 000 | 20 000 |
| Harstad/Narvik | Oslo, København | ≈ 2 t 45 min | 10 000 | 20 000 |
| Haugesund | Oslo | ≈ 2 t 00 min | 10 000 | 20 000 |
| Kirkenes | Oslo | ≈ 3 t 20 min | 10 000 | 20 000 |
| Kristiansund | Oslo | ≈ 2 t 00 min | 10 000 | 20 000 |
| Longyearbyen | Oslo | ≈ 3 t 55 min | 10 000 | 20 000 |
| Palanga | København | ≈ 2 t 30 min | 10 000 | 20 000 |
| Riga | København | ≈ 2 t 40 min | 10 000 | 20 000 |
| Sandefjord | København | ≈ 2 t 40 min | 10 000 | 20 000 |
| Antalya Bare sommer | København | ≈ 4 t 55 min | 15 000 | 35 000 |
| Fuerteventura Bare vinter | København, Oslo | ≈ 6 t 30 min | 15 000 | 35 000 |
| Færøyene Bare sommer | København | ≈ 3 t 25 min | 15 000 | 35 000 |
| Kalamata Bare sommer | Oslo | ≈ 4 t 51 min | 15 000 | 35 000 |
| Karpathos Bare sommer | Oslo | ≈ 5 t 14 min | 15 000 | 35 000 |
| Kos Bare sommer | Oslo | ≈ 5 t 05 min | 15 000 | 35 000 |
| Limnos Bare sommer | København | ≈ 4 t 13 min | 15 000 | 35 000 |
| Pisa Bare sommer | København | ≈ 3 t 40 min | 15 000 | 35 000 |
| Pula Bare sommer | København, Oslo | ≈ 3 t 20 min | 15 000 | 35 000 |
| Reykjavík | Oslo, København | ≈ 4 t 00 min | 15 000 | 35 000 |
| Aberdeen | København, Amsterdam | ≈ 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Asturias Bare sommer | Amsterdam, Madrid | ≈ 4 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Bari Bare sommer | København, Paris | ≈ 3 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Basel | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Bastia Bare sommer | Paris | ≈ 4 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Belfast | Amsterdam | ≈ 3 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Beograd | Amsterdam | ≈ 4 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Bilbao | Paris, Amsterdam, København … | ≈ 4 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Birmingham | København, Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Bordeaux | Paris, København, Amsterdam | ≈ 3 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Bremen | Amsterdam | ≈ 3 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Brest | Paris | ≈ 3 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Bristol | Amsterdam | ≈ 3 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Budapest | København, Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Bukarest | Frankfurt, Amsterdam, Roma … | ≈ 5 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Cagliari | Amsterdam, Paris | ≈ 4 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Cardiff | Amsterdam | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Catania | København, Amsterdam, Paris | ≈ 4 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Clermont-Ferrand | Paris | ≈ 3 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Cork | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Dubrovnik Bare sommer | Amsterdam, Paris | ≈ 4 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Düsseldorf | København, Amsterdam, Oslo … | ≈ 2 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Exeter | Amsterdam | ≈ 3 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Figari Sud-Corse Bare sommer | Paris | ≈ 4 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Frankfurt | København, Amsterdam, Paris … | ≈ 2 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Gdańsk | København, Amsterdam | ≈ 2 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Genova | København, Amsterdam | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Glasgow | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Hannover | København, Amsterdam, Paris | ≈ 2 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Humberside | Amsterdam | ≈ 3 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Ibiza Bare sommer | Amsterdam, Paris, Madrid … | ≈ 4 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Inverness | Amsterdam | ≈ 3 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Istanbul | Amsterdam, Paris, Madrid | ≈ 5 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Kittilä Bare vinter | Amsterdam | ≈ 5 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Kraków | København, Amsterdam, Paris | ≈ 2 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Kristiansand | Oslo, København, Amsterdam | ≈ 1 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Leeds | Amsterdam | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Ljubljana | Amsterdam, Paris | ≈ 4 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| London | Paris, Madrid, Lisboa | ≈ 3 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| London | Amsterdam | ≈ 3 t 15 min | 24 000 | 48 000 |
| Luxembourg | København, Amsterdam, Lisboa | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Lyon | København, Amsterdam, Paris … | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Malta | København, Paris | ≈ 4 t 25 min | 24 000 | 48 000 |
| Marseille | Amsterdam, Paris, Lisboa | ≈ 4 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Menorca Bare sommer | Lisboa | ≈ 7 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Montpellier | Amsterdam, Paris | ≈ 4 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Mykonos Bare sommer | Paris | ≈ 5 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| München | København, Amsterdam, Paris … | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Maastricht Bare sommer | Amsterdam | ≈ 3 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Nantes | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Newcastle | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Norwich | Amsterdam | ≈ 3 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Nürnberg | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Olbia Bare sommer | Paris | ≈ 4 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Paris | Madrid, Lisboa | ≈ 5 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Pau | Paris | ≈ 4 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Ponta Delgada | Lisboa | ≈ 7 t 45 min | 24 000 | 48 000 |
| Porto | Amsterdam, Paris, København … | ≈ 4 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Poznań | København, Amsterdam | ≈ 2 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Rennes | Amsterdam, Paris | ≈ 3 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Rotterdam Bare vinter | Amsterdam | ≈ 2 t 40 min | 24 000 | 48 000 |
| Rovaniemi Bare vinter | Amsterdam, Paris | ≈ 5 t 05 min | 24 000 | 48 000 |
| Saint Helier Bare sommer | Amsterdam | ≈ 3 t 30 min | 24 000 | 48 000 |
| Santa Maria | Lisboa | ≈ 7 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
| Santiago de Compostela Bare sommer | Amsterdam | ≈ 4 t 35 min | 24 000 | 48 000 |
| Sevilla | Madrid, Paris, København … | ≈ 5 t 10 min | 24 000 | 48 000 |
| Southampton | Amsterdam | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Stavanger | Oslo, København, Amsterdam | ≈ 2 t 00 min | 24 000 | 48 000 |
| Stuttgart | København, Amsterdam | ≈ 2 t 50 min | 24 000 | 48 000 |
| Teesside | Amsterdam | ≈ 3 t 20 min | 24 000 | 48 000 |
| Tenerife Bare sommer | Madrid | ≈ 6 t 55 min | 24 000 | 48 000 |
