Bonusreise til New York med EuroBonus
New York (USA) har direkte fly fra 11 av hubene Oslo, København, Stockholm, Paris, Lisboa, Amsterdam, London, Madrid, Manchester, Roma, Frankfurt. En bonusreise koster fra 30 000 EuroBonus-poeng én vei i økonomi og 60 000 i business. Fra Norge flyr du feeder til huben uten poeng, bare skatter, på samme bonusreise.
Eco42 000
Prem63 000
Biz84 000
Eco30 000
Prem45 000
Biz60 000
Direkte til New York fra hubene
| Fra hub | Flyselskap | Flytid | Sesong |
|---|---|---|---|
| Manchester | Virgin Atlantic | 8 t 00 min | Hele året |
| Lisboa ikke SkyTeam | Delta, TAP Air Portugal | 8 t 10 min | Hele året |
| Paris | Air France | 8 t 15 min | Hele året |
| Amsterdam | Delta, KLM | 8 t 15 min | Hele året |
| Madrid | Delta, TAROM, Air Europa | 8 t 16 min | Hele året |
| Lisboa ikke SkyTeam | TAP Air Portugal | 8 t 20 min | Hele året |
| Oslo | SAS | 8 t 20 min | Bare sommer |
| London | Delta, Virgin Atlantic | 8 t 20 min | Hele året |
| Paris | Air France, Delta | 8 t 25 min | Hele året |
| Stockholm | Delta | 8 t 39 min | Bare sommer |
| Oslo | SAS | 8 t 40 min | Hele året |
| København | SAS | 8 t 45 min | Hele året |
| København | Delta, SAS | 8 t 50 min | Hele året |
| Frankfurt | Delta | 9 t 00 min | Hele året |
| Stockholm | SAS | 9 t 05 min | Hele året |
| Roma | Delta | 9 t 55 min | Hele året |
Fra flyplasser i Norge
| Fra | Hvordan | Flytid |
|---|---|---|
| Oslo | Direkte · SAS | 8 t 20 min |
| Alta | Bytte i Oslo, Manchester, Stockholm, København | ≈ 10 t 35 min |
| Bergen | Bytte i Oslo, Amsterdam, Manchester, København | ≈ 9 t 15 min |
| Bodø | Bytte i Oslo, Stockholm, Manchester, København | ≈ 9 t 55 min |
| Harstad/Narvik | Bytte i Oslo, Manchester, København, Stockholm | ≈ 10 t 10 min |
| Haugesund | Bytte i Oslo, Manchester, Stockholm, København | ≈ 9 t 15 min |
| Kirkenes | Bytte i Oslo, Manchester, Stockholm, København | ≈ 10 t 40 min |
| Kristiansand | Bytte i Oslo, Amsterdam, København, Manchester | ≈ 9 t 10 min |
| Kristiansund | Bytte i Oslo, Manchester, Stockholm, København | ≈ 9 t 15 min |
| Longyearbyen | Bytte i Oslo, Manchester, Stockholm, København | ≈ 11 t 15 min |
| Sandefjord | Bytte i København, Oslo, Stockholm, Paris | ≈ 10 t 05 min |
| Stavanger | Bytte i Oslo, Amsterdam, København, Manchester | ≈ 9 t 15 min |
| Tromsø | Bytte i Oslo, Stockholm, Manchester, København | ≈ 10 t 20 min |
| Trondheim | Bytte i Oslo, Manchester, Stockholm, København | ≈ 9 t 20 min |
| Ålesund | Bytte i Oslo, Manchester, Amsterdam, København | ≈ 9 t 20 min |
Se alle veier til New York i kartet