Bonusreise til Boston med EuroBonus
Boston (USA) har direkte fly fra 7 av hubene København, Amsterdam, Paris, London, Madrid, Roma, Lisboa. En bonusreise koster fra 30 000 EuroBonus-poeng én vei i økonomi og 60 000 i business. Fra Norge flyr du feeder til huben uten poeng, bare skatter, på samme bonusreise.
Eco42 000
Prem63 000
Biz84 000
Eco30 000
Prem45 000
Biz60 000
Direkte til Boston fra hubene
| Fra hub | Flyselskap | Flytid | Sesong |
|---|---|---|---|
| Lisboa ikke SkyTeam | Delta, TAP Air Portugal | 7 t 44 min | Hele året |
| London | Delta, Virgin Atlantic | 7 t 45 min | Hele året |
| Amsterdam | Delta, KLM | 7 t 55 min | Hele året |
| Madrid | Delta | 7 t 55 min | Bare sommer |
| Paris | Air France, Delta | 8 t 05 min | Hele året |
| København | SAS | 8 t 25 min | Hele året |
| Roma | Delta | 9 t 32 min | Hele året |
Fra flyplasser i Norge
| Fra | Hvordan | Flytid |
|---|---|---|
| Oslo | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 9 t 40 min |
| Alta | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 11 t 55 min |
| Bergen | Bytte i Amsterdam, København, London, Paris | ≈ 9 t 40 min |
| Bodø | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 10 t 40 min |
| Harstad/Narvik | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 10 t 45 min |
| Haugesund | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 10 t 35 min |
| Kirkenes | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 12 t 00 min |
| Kristiansand | Bytte i Amsterdam, København, London, Paris | ≈ 9 t 30 min |
| Kristiansund | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 10 t 35 min |
| Longyearbyen | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 12 t 35 min |
| Sandefjord | Bytte i København, Amsterdam, London, Paris | ≈ 9 t 45 min |
| Stavanger | Bytte i Amsterdam, København, London, Paris | ≈ 9 t 30 min |
| Tromsø | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 11 t 10 min |
| Trondheim | Bytte i København, London, Amsterdam, Paris | ≈ 10 t 00 min |
| Ålesund | Bytte i Amsterdam, København, London, Paris | ≈ 10 t 00 min |
Se alle veier til Boston i kartet